Команды
Австрия
Азербайджан
Албания
Англия
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Косово
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сан Марино
Северная Ирландия
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Украина
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эстония
Матчи с 12 января по 18 января
Футбол
UEFA Nations League
Новости футбола
Все новости14 января 2025
Семшов: «Личке нужно больше времени для построения команды»
Лига Наций. Лига А. Группа 1
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | Хорватия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Шотландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | Польша | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Лига Наций. Лига А. Группа 2
Лига Наций. Лига А. Группа 3
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
2 | Нидерланды | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
3 | Венгрия | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
4 | Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Лига Наций. Лига А. Группа 4
Лига Наций. Лига В. Группа 1
Лига Наций. Лига В. Группа 2
Лига Наций. Лига В. Группа 3
Лига Наций. Лига В. Группа 4
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | Турция | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Исландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
4 | Черногория | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Лига Наций. Лига C. Группа 1
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
2 | Словакия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Эстония | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Лига Наций. Лига C. Группа 2
Лига Наций. Лига C. Группа 3
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
2 | Болгария | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
3 | Беларусь | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | Люксембург | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Лига Наций. Лига C. Группа 4
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
2 | Армения | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | Фарерские острова | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Латвия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Лига Наций. Лига D. Группа 1
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Марино | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Гибралтар | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Лихтенштейн | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Лига Наций. Лига D. Группа 2
Статьи о футболе
Все статьи8 января 2025
Что означает желтая карточка в футболе
26 декабря 2024
Главные футбольные итоги 2024 года
26 декабря 2024
История футбола: кто придумал, когда появился
23 декабря 2024
Синяя карточка в футболе: понятие и правила
19 декабря 2024
Латераль в футболе: понятие и функции