Ближайшие матчи Лига чемпионов
Все результатыGroup A - 6
23:00
Group A - 6
23:00
Group C - 6
23:00
Group D - 6
23:00
Group G - 6
20:45
Прогнозы на матчи Лига чемпионов
Результаты матчей Лига чемпионов
Все результатыПредв. этап
16:00
Предв. этап
22:00
Предв. этап
22:00
1 Квалиф. этап
18:30
1 Квалиф. этап
19:00
1 Квалиф. этап
21:00
1 Квалиф. этап
21:00
Новости Лига чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа H
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа G
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа F
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа E
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа D
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа C
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа B
Турнирная таблицаТурнирная таблица Лиги чемпионов. Группа A
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |