Ближайшие матчи Лига Европы
Все результатыГрупповой этап. Тур 6
20:45
Групповой этап. Тур 6
20:45
Групповой этап. Тур 6
20:45
Групповой этап. Тур 6
20:45
Групповой этап. Тур 6
23:00
Прогнозы на матчи Лига Европы
Результаты матчей Лига Европы
Все результаты3 Квалиф. этап
19:00
0
3 Квалиф. этап
20:00
6
3 Квалиф. этап
22:00
0
3 Квалиф. этап
22:00
3 Квалиф. этап
20:00
0
3 Квалиф. этап
20:30
Новости Лига Европы
Турнирная таблица Лиги Европы Группа H
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа G
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа F
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа E
Турнирная таблицаТурнирная таблица Лиги Европы Группа D
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа C
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа B
Турнирная таблицаТурнирная таблица Лиги Европы Группа A
Турнирная таблица# | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |