Все чемпионы Ла Лиги Испании по футболу
Девять клубов становились чемпионами Ла Лиги до 2024 года. Чаще остальных это делал мадридский «Реал», который входит в тройку команд, ни разу не покидавших высший дивизион Испании со времен его основания в 1929-м. Второе место в рейтинге заняла «Барселона». Команда к 2024 году завоевала 26 титулов. Встреча самых титулованных клубов на Пиренеях называется Эль-Класико. На сегодняшний день серия матчей является самым популярным футбольным противостоянием в мире.
Таблица чемпионов Ла Лиги Испании по футболу
За 90 розыгрышей Примеры чаще остальных на пьедестале оказывались «сливочные» и «сине-гранатовые». Мадридцы попадали в тройку призеров 68 раз, а каталонцы ― 65. «Блаугранас» стали 26-кратными обладателями золотых и серебряных комплектов наград. Бронзовые медали чаще всего доставались еще одному столичному коллективу ― «Атлетик Бильбао».
Ниже представлена таблица всех чемпионов Испании по футболу по годам до 2024 года.
Сезон | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
1929 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетик Бильбао» |
1929/30 | «Атлетик Бильбао» | «Барселона» | «Аренас» |
1930/31 | «Атлетик Бильбао» | «Расинг» | «Реал Сосьедад» |
1931/32 | «Реал Мадрид» | «Атлетик Бильбао» | «Барселона» |
1932/33 | «Реал Мадрид» | «Атлетик Бильбао» | «Эспаньол» |
1933/34 | «Атлетик Бильбао» | «Реал Мадрид» | «Реал Сосьедад» |
1934/35 | «Реал Бетис» | «Реал Мадрид» | «Реал Овьедо» |
1935/36 | «Атлетик Бильбао» | «Реал Мадрид» | «Реал Овьедо» |
1939/40 | «Атлетико Авансьон» | «Севилья» | «Атлетик Бильбао» |
1940/41 | «Атлетико Авансьон» | «Атлетик Бильбао» | «Валенсия» |
1941/42 | «Валенсия» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Авансьон» |
1942/43 | «Атлетик Бильбао» | «Севилья» | «Барселона» |
1943/44 | «Валенсия» | «Атлетико Авансьон» | «Севилья» |
1944/45 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Авансьон» |
1945/46 | «Севилья» | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» |
1946/47 | «Валенсия» | «Атлетик Бильбао» | «Атлетико Авансьон» |
1947/48 | «Барселона» | «Валенсия» | «Атлетико Авансьон» |
1948/49 | «Барселона» | «Валенсия» | «Реал Мадрид» |
1949/50 | «Атлетико Мадрид» | «Депортиво» | «Валенсия» |
1950/51 | «Атлетико Мадрид» | «Севилья» | «Валенсия» |
1951/52 | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» | «Реал Мадрид» |
1952/53 | «Барселона» | «Валенсия» | «Реал Мадрид» |
1953/54 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Валенсия» |
1954/55 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» |
1955/56 | «Атлетик Бильбао» | «Барселона» | «Реал Мадрид» |
1956/57 | «Реал Мадрид» | «Севилья» | «Барселона» |
1957/58 | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» | «Барселона» |
1958/59 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетик Бильбао» |
1959/60 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетик Бильбао» |
1960/61 | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Сарагоса» |
1961/62 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» |
1962/63 | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Овьедо» |
1963/64 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Реал Бетис» |
1964/65 | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Сарагоса» |
1965/66 | «Атлетико Мадрид» | «Реал Мадрид» | «Барселона» |
1966/67 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Эспаньол» |
1967/68 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Лас-Пальмас» |
1968/69 | «Реал Мадрид» | «Лас-Пальмас» | «Барселона» |
1969/70 | «Атлетико Мадрид» | «Атлетик Бильбао» | «Севилья» |
1970/71 | «Валенсия» | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» |
1971/72 | «Реал Мадрид» | «Валенсия» | «Барселона» |
1972/73 | «Атлетико Мадрид» | «Барселона» | «Эспаньол» |
1973/74 | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Сарагоса» |
1974/75 | «Реал Мадрид» | «Реал Сарагоса» | «Барселона» |
1975/76 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» |
1976/77 | «Атлетико Мадрид» | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» |
1977/78 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» |
1978/79 | «Реал Мадрид» | «Спортинг Хихон» | «Атлетико Мадрид» |
1979/80 | «Реал Мадрид» | «Реал Сосьедад» | «Спортинг Хихон» |
1980/81 | «Реал Сосьедад» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» |
1981/82 | «Реал Сосьедад» | «Барселона» | «Реал Мадрид» |
1982/83 | «Атлетик Бильбао» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» |
1983/84 | «Атлетик Бильбао» | «Реал Мадрид» | «Барселона» |
1984/85 | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» | «Атлетик Бильбао» |
1985/86 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» |
1986/87 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Эспаньол» |
1987/88 | «Реал Мадрид» | «Реал Сосьедад» | «Атлетико Мадрид» |
1988/89 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Валенсия» |
1989/90 | «Реал Мадрид» | «Валенсия» | «Барселона» |
1990/91 | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Мадрид» |
1991/92 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» |
1992/93 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Депортиво» |
1993/94 | «Барселона» | «Депортиво» | «Реал Сарагоса» |
1994/95 | «Реал Мадрид» | «Депортиво» | «Реал Бетис» |
1995/96 | «Атлетико Мадрид» | «Валенсия» | «Барселона» |
1996/97 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Депортиво» |
1997/98 | «Барселона» | «Атлетик Бильбао» | «Реал Сосьедад» |
1998/99 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Мальорка» |
1999/00 | «Депортиво» | «Барселона» | «Валенсия» |
2000/01 | «Реал Мадрид» | «Депортиво» | «Мальорка» |
2001/02 | «Валенсия» | «Депортиво» | «Реал Мадрид» |
2002/03 | «Реал Мадрид» | «Реал Сосьедад» | «Депортиво» |
2003/04 | «Валенсия» | «Барселона» | «Депортиво» |
2004/05 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Вильярреал» |
2005/06 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Валенсия» |
2006/07 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Севилья» |
2007/08 | «Реал Мадрид» | «Вильярреал» | «Барселона» |
2008/09 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Севилья» |
2009/10 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Валенсия» |
2010/11 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Валенсия» |
2011/12 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Валенсия» |
2012/13 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» |
2013/14 | «Атлетико Мадрид» | «Барселона» | «Реал Мадрид» |
2014/15 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» |
2015/16 | «Барселона» | «Реал Мадрид» | «Атлетико Мадрид» |
2016/17 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» |
2017/18 | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Мадрид» |
2018/19 | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» | «Реал Мадрид» |
2019/20 | «Реал Мадрид» | «Барселона» | «Атлетико Мадрид» |
2020/21 | «Атлетико Мадрид» | «Реал Мадрид» | «Барселона» |
С 1936 по 1940 годы чемпионат не проводился из-за гражданской войны в стране. C 2012 по 2021 в тройке сильнейших команд Ла Лиги неизменно оказывались «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетико».
Количество выигранных чемпионатов по клубам
В списке победителей Ла Лиги по годам за всю историю лидируют «сливочные» ― 34 титула. Первый трофей команда забрала в 1932-м под руководством венгерского специалиста Липпо Херцки. Больше всего наград с 1960 по 1974 коллективу принес Мигель Муньос. За это время команда:
- Девять раз побеждала в национальном первенстве.
- По два раза выиграла испанский Кубок и Кубок европейских чемпионов.
- Один раз взяла Межконтинентальный турнир.
Самым успешным тренером мадридцев в 2000-х остается француз Зинедин Зидан. С ним «сливочные» выиграли четыре внутренних соревнования (по два национальных первенства и Суперкубка) и семь на международной арене, три из которых ― ЛЧ.
Количество чемпионств | Клуб |
---|---|
34 | «Реал Мадрид» |
26 | «Барселона» |
11 | «Атлетико Мадрид» |
8 | «Атлетик Бильбао» |
6 | «Валенсия» |
2 | «Сосьедад» |
1 | «Депортиво» |
1 | «Севилья» |
1 | «Бетис» |
Первое чемпионство «сине-гранатовым» принес англичанин Джеймс Беллами. Самый успешный руководитель клуба ― Хосеп Гвардиола. Под его крылом каталонцы взяли 14 наград всего за четыре года (2008-2012).
В сезоне 2008/09 подопечные испанского специалиста сначала сделали Золотой хет-трик, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок. Затем был покорен самый престижный клубный турнир Европы (ЛЧ), в финале которого был бит английский МЮ самого сэра Алекса Фергюсона со счетом 2:0.
Под руководством голландца Йохана Кройфа команда с 1990 по 1994 завоевала 11 наград:
- Испанский Кубок (1990).
- Четыре Примеры (1991-1994).
- Три Суперкубка (1991, 1992, 1994).
- ЛЧ (1992).
- Суперкубок УЕФА (1992).
- Кубок обладателей Кубков (1991).
Второй по популярности клуб в столице ― «Атлетико Мадрид». Он принимал участие в 76 сезонах. «Матрасники» во главе с Диего Симеоне выиграли юбилейный 90-й розыгрыш Примеры и 11-й для себя чемпионат.
За всю историю «Атлетико» побеждал в 33 турнирах ― это четвертый показатель в стране.
Самым результативным для «матрасников» стал сезон 1950/51, когда они забили 87 мячей и заняли первое место.
Чемпионства грандов по десятилетиям
«Галактикос» признаны ФИФА лучшим футбольным клубом 20 века. Мадридцы доминировали в стране на протяжении четырех десятилетий. По одному разу в топе на отрезке в 10 лет оказывались «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».
«Баски» — часть трио, которое принимало участие во всех розыгрышах Ла Лиги. «Красно-белые» — восьмикратные чемпионы. Они 23 раза брали испанский Кубок.
«Атлетик» ― второй по числу побед. У первой «Барсы» был 31 триумф. По общему количеству трофеев «Атлетик» ― третий в стране (35).
Таблица доминирования команд по десятилетиям представлена ниже.
Годы | Клуб | Количество побед |
---|---|---|
1929 | «Барселона» | 1 |
30-е | «Атлетик» | 4 |
40-е | «Барселона» «Валенсия» | 3 |
50-е | «Реал» | 4 |
60-е | «Реал» | 8 |
70-е | «Реал» | 5 |
80-е | «Реал» | 5 |
90-е | «Барселона» | 6 |
2000-е | «Реал» | 4 |
2010-е | «Барселона» | 7 |
Комментариев ещё нет.