Все чемпионы Италии по футболу
В начале 2000-х Серия А считалась главной силой европейских футбольных первенств. Из года в год в борьбе за скудетто была интрига, итальянские коллективы доминировали в Лиге чемпионов, а их игроки выигрывали со «Скуадрой Адзуррой» Чемпионат мира. В 2021-м футбол на Аппенинах вернулся к истокам. Закончилась девятилетняя гегемония «Ювентуса» в высшем дивизионе, появилось пять реальных претендентов на скудетто, а «Синяя эскадра» стала лучшей в Европе. В истории кальчо началась новая глава, перед написанием которой можно оглянуться назад и подвести итоги. В этой статье представлены все чемпионы Италии по футболу по годам. Дополнительно приведены серебряные и бронзовые призеры предыдущих сезонов Серии А, а также тезисные сведения о первенстве.
Краткая информация о чемпионате
Итальянский футбол вышел на официальный уровень в 1898 году. Общенациональной лиги в стране не было, поэтому командам приходилось соревноваться по принципу региональных турниров. Такой формат просуществовал до 1929-го.
Со следующего года кальчо стал чемпионатом, каким его знают по сей день. Дальнейшие реформы касались лишь числа участников первенства. До сезона 2004/2005 в высшем дивизионе выступало 18 команд, теперь — 20.
За более чем 90-летнюю историю итальянская лига обрела славу одной из самых коррумпированных в Европе. В 2006-м произошел скандальный инцидент с участием «Ювентуса», «Милана» и еще ряда клубов в организации договорных матчей. В итоге у «Старой синьоры» отобрали два последних чемпионских титула и сослали в Серию Б. У остальных команд отняли очки на старте сезона 2006/2007.

В 2021-м «Юве» пригрозили новым изгнанием во второй дивизион с лишением нескольких скудетто. На этот раз руководство туринского клуба заподозрили в финансовых махинациях.
Все чемпионы Серии А по годам
| Год | Победитель | Второе место | Третье место |
|---|---|---|---|
| 2021 | «Интернационале» | «Милан» | «Аталанта» |
| 2020 | «Ювентус» | «Интернационале» | |
| 2019 | «Наполи» | ||
| 2018 | «Рома» | ||
| 2017 | «Рома» | «Наполи» | |
| 2016 | «Наполи» | «Рома» | |
| 2015 | «Рома» | «Лацио» | |
| 2014 | «Наполи» | ||
| 2013 | «Наполи» | «Милан» | |
| 2012 | «Милан» | «Удинезе» | |
| 2011 | «Милан» | «Интернационале» | «Наполи» |
| 2010 | «Интернационале» | «Рома» | «Милан» |
| 2009 | «Ювентус» | ||
| 2008 | «Рома» | «Ювентус» | |
| 2007 | «Лацио» | ||
| 2006 | «Милан» | ||
| 2005 | «Ювентус» | «Милан» | «Интернационале» |
| 2004 | «Милан» | «Рома» | «Ювентус» |
| 2003 | «Ювентус» | «Интернационале» | «Милан» |
| 2002 | «Рома» | «Интернационале» | |
| 2001 | «Рома» | «Ювентус» | «Лацио» |
| 2000 | «Лацио» | «Милан» | |
| 1999 | «Милан» | «Лацио» | «Фиорентина» |
| 1998 | «Ювентус» | «Интернационале» | «Удинезе» |
| 1997 | «Парма» | «Интернационале» | |
| 1996 | «Милан» | «Ювентус» | «Лацио» |
| 1995 | «Ювентус» | «Лацио» | «Парма» |
| 1994 | «Милан» | «Ювентус» | «Сампдория» |
| 1993 | «Интернационале» | «Парма» | |
| 1992 | «Ювентус» | «Торино» | |
| 1991 | «Сампдория» | «Милан» | «Интернационале» |
| 1990 | «Наполи» | ||
| 1989 | «Интернационале» | «Наполи» | «Милан» |
| 1988 | «Милан» | «Рома» | |
| 1987 | «Наполи» | «Ювентус» | «Интернационале» |
| 1986 | «Ювентус» | «Рома» | «Наполи» |
| 1985 | «Верона» | «Торино» | «Интернационале» |
| 1984 | «Ювентус» | «Рома» | «Фиорентина» |
| 1983 | «Рома» | «Ювентус» | «Интернационале» |
| 1982 | «Ювентус» | «Фиорентина» | «Рома» |
| 1981 | «Рома» | «Наполи» | |
| 1980 | «Интернационале» | «Ювентус» | «Торино» |
| 1979 | «Милан» | «Перуджа» | «Ювентус» |
| 1978 | «Ювентус» | «Виченца» | «Торино» |
| 1977 | «Торино» | «Фиорентина» | |
| 1976 | «Торино» | «Ювентус» | «Милан» |
| 1975 | «Ювентус» | «Наполи» | «Рома» |
| 1974 | «Лацио» | «Ювентус» | «Наполи» |
| 1973 | «Ювентус» | «Милан» | «Лацио» |
| 1972 | «Торино» | ||
| 1971 | «Интернационале» | «Наполи» | |
| 1970 | «Кальяри» | «Интернационале» | «Ювентус» |
| 1969 | «Фиорентина» | «Кальяри» | «Милан» |
| 1968 | «Милан» | «Наполи» | «Ювентус» |
| 1967 | «Ювентус» | «Интернационале» | «Болонья» |
| 1966 | «Интернационале» | «Болонья» | «Наполи» |
| 1965 | «Милан» | «Торино» | |
| 1964 | «Болонья» | «Интернационале» | «Милан» |
| 1963 | «Интернационале» | «Ювентус» | |
| 1962 | «Милан» | «Интернационале» | «Фиорентина» |
| 1961 | «Ювентус» | «Милан» | «Интернационале» |
| 1960 | «Фиорентина» | «Милан» | |
| 1959 | «Милан» | «Интернационале» | |
| 1958 | «Ювентус» | «Падова» | |
| 1957 | «Милан» | «Лацио» | |
| 1956 | «Фиорентина» | «Милан» | |
| 1955 | «Милан» | «Удинезе» | «Рома» |
| 1954 | «Интернационале» | «Ювентус» | «Милан» |
| 1953 | |||
| 1952 | «Ювентус» | «Милан» | «Интернационале» |
| 1951 | «Милан» | «Интернационале» | «Ювентус» |
| 1950 | «Ювентус» | «Милан» | «Интернационале» |
| 1949 | «Торино» | «Интернационале» | «Милан» |
| 1948 | «Милан» | «Ювентус» | |
| 1947 | «Ювентус» | «Модена» | |
| 1946 | «Милан» | ||
| 1943 | «Ливорно» | «Ювентус» | |
| 1942 | «Рома» | «Торино» | «Венеция» |
| 1941 | «Болонья» | «Интернационале» | «Милан» |
| 1940 | «Интернационале» | «Болонья» | «Ювентус» |
| 1939 | «Болонья» | «Торино» | «Интернационале» |
| 1938 | «Интернационале» | «Ювентус» | «Милан» |
| 1937 | «Болонья» | «Лацио» | «Торино» |
| 1936 | «Рома» | ||
| 1935 | «Ювентус» | «Интернационале» | «Фиорентина» |
| 1934 | «Наполи» | ||
| 1933 | «Болонья» | ||
| 1932 | «Болонья» | «Рома» | |
| 1931 | «Рома» | «Болонья» | |
| 1930 | «Интернационале» | «Дженоа» | «Ювентус» |
В 1944 и 1945 годах розыгрыши национального титула не проводились из-за Второй мировой войны.
Рекорды по количеству титулов
Все победители Серии А с указанием количества выигранных титулов.
| Победители | Число трофеев |
|---|---|
| «Ювентус» | 34 |
| «Интернационале» | 17 |
| «Милан» | 15 |
| «Торино» | 6 |
| «Болонья» | 5 |
| «Рома» | 3 |
| «Лацио» | 2 |
| «Наполи» | |
| «Фиорентина» | |
| «Сампдория» | 1 |
| «Кальяри» | |
| «Верона» |
Главная команда кальчо с большим отрывом — туринский «Ювентус». Кроме рекордного количества скудетто, у «Старой синьоры» больше всех побед в розыгрышах национальных кубков:
- Четырнадцать в Кубке Италии.
- Девять в Суперкубке Италии.
Слабое место «Юве» — еврокубки. У «зебр» всего два триумфа в ЛЧ, тогда как у «Милана» — семь, а у «Интернационале» — три. Параллельно «Старая синьора» удерживает антирекорд среди всех европейских клубов по количеству проигранных финалов ЛЧ — семь.






Комментариев ещё нет.