Результаты матча Акрон vs ФК Динамо Москва 3 августа 2024 в 15:00
Матч завершен
Матч Акрон — ФК Динамо Москва завершен 3 августа 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
Несмотря на свою недолгую историю, «Акрон» уже имеет опыт игры с московским «Динамо». В апреле 2023 года эти команды встретились в полуфинале Кубка России по Пути РПЛ. Тогда основное время их очного противостояния завершилось нулевой ничьей, а в сери... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Акрон — Динамо Москва
В межсезонье «Динамо» сохранило всех своих лидеров и подписало Лунева, который должен усилить оборону столичного клуба. «Акрон» только делает свои первые шаги в РПЛ. Он не сможет выстоять против Тюкавина и его партнеров. Гости на классе обыграют «красно-черных». Мой прогноз: П2 за 1.93.
Акрон — Динамо Москва
«Акрон» заметно уступает «Динамо» в классе. Но клуб из Тольятти смог забить дважды «Локомотиву» и «Факелу». Скорее всего, он найдет возможность поразить ворота «бело-голубых». Голами команды должны обменяться. Мой прогноз: «обе забьют — да» за 1.54.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 0 | Забитые голы | 2 |
| 0 | xG | 0 |
| 11 | Удары | 22 |
| 4 | Удары в створ | 9 |
| 6 | Сейвы | 4 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 3 | Желтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 5 | Угловые | 8 |
Турнирная таблица чемпионата России 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 12 | 30 | 46 | |
| 2 | 21 | 13 | 7 | 1 | 41 | 13 | 28 | 46 | |
| 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 16 | 28 | 43 | |
| 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 29 | 10 | 40 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | 39 | |
| 6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 31 | 1 | 32 | |
| 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 31 | 2 | 31 | |
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 41 | -22 | 22 | |
| 11 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 20 | |
| 12 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19 | |
| 13 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | 19 | |
| 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 20 | 39 | -19 | 17 | |
| 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 12 | 29 | -17 | 15 | |
| 16 | 21 | 1 | 5 | 15 | 19 | 41 | -22 | 8 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |

