Результаты матча vs Кристал Пэлас 20 января 2024 в 15:30
Матч завершен
Матч — Кристал Пэлас завершен 20 января 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
После 2-недельной паузы четвертый клуб АПЛ сыграет с четырнадцатым. В первом круге «пушкари» лишь минимально победили «стекольщиков» на выезде (1:0). Судя по прогрузу плюсовой форы гостей, пользователи сомневаются в уверенном успехе «канониров» и сей... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Арсенал — Кристал Пэлас
Учитывая кадровые проблемы «стекольщиков» в атаке, они привычно сместят акцент на оборону в выездном противостоянии с рейтинговым соперником. У «пушкарей» наблюдаются потери в защите. Артете придется уделить больше внимания игре вблизи ворот. За счет мощной мотивации и сильной разницы в классе «Арсенал» обязан побеждать при невысокой результативности. Прогноз — П1 + ТМ(4.5) за 1.63.
Арсенал — Кристал Пэлас
Из-за потери двух основных защитников Артета немного сместит акцент на прагматизм. «Пушкари» будут оглядываться на свою оборону. «Кристал Пэлас» противопоставит закрытый футбол, потеряв одного из лидеров атак из-за Кубка Африки. Прогноз — «обе забьют — нет» за 1.65.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| Забитые голы | 0 | |
| xG | 0.35 | |
| Удары | 12 | |
| Удары в створ | 5 | |
| Сейвы | 2 | |
| Нарушения | 12 | |
| Желтые карточки | 0 | |
| Красные карточки | 0 | |
| Угловые | 7 | 
Турнирная таблица АПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Манчестер Сити | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | 
| 2 |  Ливерпуль | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | 
| 3 |  Астон Вилла | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | 
| 4 |  Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | 
| 5 |  Челси | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | 
| 6 |  Ньюкасл Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | 
| 7 |  Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | 
| 8 |  Вест Хэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | 
| 9 |  Кристал Пэлас | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | 
| 10 |  Брайтон | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | 
| 11 |  Борнмут | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | 
| 12 |  Фулхэм | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | 
| 13 |  Вулверхэмптон | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | 
| 14 |  Эвертон | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | 
| 15 |  Брентфорд | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | 
| 16 |  Ноттингем Форест | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | 
| 17 |  Лутон Таун | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 
| 18 |  Бернли | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 
| 19 |  Шеффилд Юнайтед | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 
| 20 |  Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                
 
                        	
		                 
                        	
		                 
                        	
		                 
            