Результаты матча Брентфорд vs Манчестер Сити 5 февраля 2024 в 23:00
Матч завершен
Матч Брентфорд — Манчестер Сити завершен 5 февраля 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
«Горожане» едут в гости к одному из середняков чемпионата, который борется за сохранение прописки в высшей лиге. Учитывая сильную разницу в потенциалах соперников и мощный ход команды Гвардиолы, специалисты БК сделали «голубых» явными фаворитами. Про... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Брентфорд — Манчестер Сити
Показателен последний тур, в рамках которого «горожане» принимали «Бернли». Соперник ушел всей командой на свою половину поля. Но уже в самом начале второго тайма на табло загорелись цифры 3:0 в пользу «Манчестер Сити». Сложно понять, что «голубым» противопоставит «Брентфорд», обладающий одной из худших оборон АПЛ. Прогноз — ИТ2Б(2.5) за 2.40.
Брентфорд — Манчестер Сити
«Горожане» находятся в хорошей форме. Лидеры «Манчестер Сити» начинают покидать лазарет. На мотивацию команды Гвардиолы давит отставание от «Ливерпуля», превышающее 3 балла. «Брентфорд» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах. Гости обязаны добиться крупного успеха. Прогноз — Ф2(-1.5) за 2.14.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 1 | Забитые голы | 3 | 
| 1.04 | xG | 2.09 | 
| 9 | Удары | 25 | 
| 3 | Удары в створ | 15 | 
| 12 | Сейвы | 1 | 
| 2 | Нарушения | 4 | 
| 1 | Желтые карточки | 0 | 
| 0 | Красные карточки | 0 | 
| 8 | Угловые | 13 | 
Турнирная таблица АПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Манчестер Сити | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | 
| 2 |  Ливерпуль | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | 
| 3 |  Астон Вилла | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | 
| 4 |  Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | 
| 5 |  Челси | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | 
| 6 |  Ньюкасл Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | 
| 7 |  Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | 
| 8 |  Вест Хэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | 
| 9 |  Кристал Пэлас | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | 
| 10 |  Брайтон | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | 
| 11 |  Борнмут | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | 
| 12 |  Фулхэм | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | 
| 13 |  Вулверхэмптон | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | 
| 14 |  Эвертон | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | 
| 15 |  Брентфорд | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | 
| 16 |  Ноттингем Форест | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | 
| 17 |  Лутон Таун | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 
| 18 |  Бернли | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 
| 19 |  Шеффилд Юнайтед | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 
| 20 |  Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                

 
                        	
		                 
                        	
		                 
                        	
		                 
            