Динамо Киев vs Днепр-1 5 апреля 2025 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Динамо Киев — Днепр-1 5 апреля 2025 в Украинская премьер-лига обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
26.3%
Владение
мячом
мячом
29.5%
Точные
удары
удары
82.5%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
0.0%
Владение
мячом
мячом
0%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
13 | Забитые голы | 0 |
2.86 | xG | 0 |
44 | Удары | 0 |
13 | Удары в створ | 0 |
29 | Сейвы | 0 |
47 | Нарушения | 0 |
12 | Желтые карточки | 0 |
1 | Красные карточки | 0 |
22 | Угловые | 0 |
Результаты последних игр Динамо Киев:
Календарь игр Динамо КиевРезультаты последних игр Днепр-1:
Календарь игр Днепр-1Статистика личных встреч
33.3%
Процент
побед
побед
18.3%
Владение
мячом
мячом
18.2%
Точные
удары
удары
84.2%
Точные
передачи
передачи
33.3%
Процент
побед
побед
15.0%
Владение
мячом
мячом
40.0%
Точные
удары
удары
82.1%
Точные
передачи
передачи
5 | Забитые голы | 2 |
1.53 | xG | 0.85 |
11 | Удары | 10 |
2 | Удары в створ | 4 |
3 | Сейвы | 2 |
11 | Нарушения | 12 |
3 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
6 | Угловые | 6 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица Украинской премьер лиги 2024/2025
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 15 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 15 |
11 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 | -3 | 13 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 13 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 27 | -20 | 9 |
15 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 24 | -15 | 8 |
16 | Левый берег | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
17 | Эпицентр | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Составы команд

B. Ceballos
Защитник

B. Ceballos
Защитник

Bushchan Heorhii
Вратарь
Diachuk Maksym
Защитник

Dubinchak Vladyslav
Защитник

Guerrero Lozcano Eduardo Antonio
Нападающий

Karavaiev Oleksandr
Полузащитник

M. Braharu
Полузащитник

M. Mykhailenko
Полузащитник

Pikhalionok Oleksandr
Полузащитник

Popov Denys
Защитник

Rubchynskyi Valentyn
Полузащитник

Tymchyk Oleksandr
Защитник

V. Brazhko
Полузащитник
V. Kabaiev
Полузащитник