Эдмонтон Ойлерз vs Флорида Пантерз 15 июня 2025 в 03:00: прогноз, ставки на матч
Обзор матча
Прогноз на матч Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз 15 июня 2025 в NHL обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Прогнозы на матч
После четырех встреч в текущей финальной серии наблюдается ничья (2:2). Противостояние соперников перемещается в Канаду. Сумеет ли местный клуб воспользоваться поддержкой болельщиков и вырваться вперед, подскажет прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Эдмонтон — Флорида
Согласен с автором, что Крис Кноблох совершил грубую ошибку, выпустив на лед в 4 матче психологически «поплывшего» Скиннера. Когда ворота стал защищать Пикард, он пропустил за 52 минуты с учетом овертайма лишь одну шайбу. Сейчас Кэлвин явно вновь выйдет на лед, что повысит надежность обороны «Эдмонтона». «Коты» психологически «поплыли». Это отразится на их результативности. Прогноз — ИТ2М(3) за 1.80.
Эдмонтон — Флорида
Когда команда ведет в домашнем матче со счетом 3:0, а потом терпит поражение, это психологически «прибивает» игроков. В такой ситуации оказались «пантеры». А вот успех в последнем поединке добавит «нефтяникам» куража. Плюс они мотивированы извиниться перед болельщиками за поражение в предыдущей встрече на родной арене. Многое говорит в пользу хозяев. Прогноз — Ф1(0) за 1.82.
Результаты и статистика последних матчей
Результаты последних игр Эдмонтон Ойлерз:
Календарь игр Эдмонтон ОйлерзРезультаты последних игр Флорида Пантерз:
Календарь игр Флорида ПантерзСтатистика личных встреч
Таблица NHL Сезон 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Даллас Старз | 75 | 50 | 5 | 20 | 155 | 
| 2 |  Виннипег Джетс | 74 | 50 | 4 | 20 | 154 | 
| 3 |  Вашингтон Кэпиталз | 75 | 48 | 9 | 18 | 153 | 
| 4 |  Каролина Харрикейнз | 76 | 48 | 4 | 24 | 148 | 
| 5 |  Эдмонтон Ойлерз | 80 | 46 | 5 | 29 | 143 | 
| 6 |  Тампа-Бэй Лайтнинг | 75 | 45 | 7 | 23 | 142 | 
| 7 |  Флорида Пантерз | 78 | 46 | 4 | 28 | 142 | 
| 8 |  Вегас Голден Найтс | 75 | 44 | 7 | 24 | 139 | 
| 9 |  Торонто Мейпл Лифс | 74 | 45 | 4 | 25 | 139 | 
| 10 |  Колорадо Эвеланш | 76 | 44 | 3 | 29 | 135 | 
| 11 |  Лос-Анджелес Кингз | 75 | 42 | 9 | 24 | 135 | 
| 12 |  Сент-Луис Блюз | 78 | 41 | 8 | 29 | 131 | 
| 13 |  Миннесота Уайлд | 74 | 42 | 4 | 28 | 130 | 
| 14 |  Оттава Сенаторз | 74 | 40 | 6 | 28 | 126 | 
| 15 |  Нью-Джерси Девилз | 76 | 39 | 7 | 30 | 124 | 
| 16 |  Ванкувер Кэнакс | 75 | 35 | 14 | 26 | 119 | 
| 17 |  Калгари Флэймз | 72 | 34 | 11 | 27 | 113 | 
| 18 |  Нью-Йорк Рейнджерс | 76 | 35 | 7 | 34 | 112 | 
| 19 |  Нью-Йорк Айлендерс | 73 | 34 | 10 | 29 | 112 | 
| 20 |  Детройт Ред Уингз | 77 | 34 | 8 | 35 | 110 | 
| 21 |  Анахайм Дакс | 74 | 34 | 7 | 33 | 109 | 
| 22 |  Монреаль Канадиенс | 74 | 33 | 9 | 32 | 108 | 
| 23 |  Питтсбург Пингвинз | 77 | 32 | 11 | 34 | 107 | 
| 24 |  Сиэтл Кракен | 75 | 33 | 7 | 35 | 106 | 
| 25 |  Коламбус Блю Джекетс | 72 | 32 | 9 | 31 | 105 | 
| 26 |  Бостон Брюинз | 75 | 31 | 8 | 36 | 101 | 
| 27 |  Баффало Сейбрз | 71 | 31 | 7 | 33 | 100 | 
| 28 |  Филадельфия Флайерз | 76 | 29 | 9 | 38 | 96 | 
| 29 |  Юта | 57 | 26 | 9 | 22 | 87 | 
| 30 |  Нэшвилл Предаторз | 73 | 26 | 7 | 40 | 85 | 
| 31 |  Чикаго Блэкхокс | 76 | 21 | 9 | 46 | 72 | 
| 32 |  Сан-Хосе Шаркс | 74 | 19 | 10 | 45 | 67 | 
| 33 |  Юта | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 
 
                 
                 
                        	
		                 
                        	
		                 
                        	
		                 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			