Эвертон vs Ипсвич Таун 3 мая 2025 в 17:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Эвертон — Ипсвич Таун 3 мая 2025 в Чемпионат Англии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
41.7%
Владение
мячом
мячом
43.9%
Точные
удары
удары
78.6%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
41.4%
Владение
мячом
мячом
43.3%
Точные
удары
удары
81.5%
Точные
передачи
передачи
| 17 | Забитые голы | 10 |
| 13.47 | xG | 8.87 |
| 107 | Удары | 97 |
| 47 | Удары в створ | 42 |
| 23 | Сейвы | 29 |
| 116 | Нарушения | 106 |
| 19 | Желтые карточки | 24 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 44 | Угловые | 33 |
Результаты последних игр Эвертон:
Календарь игр ЭвертонРезультаты последних игр Ипсвич Таун:
Календарь игр Ипсвич ТаунСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
45.0%
Владение
мячом
мячом
72.7%
Точные
удары
удары
78.7%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
55.0%
Владение
мячом
мячом
15.4%
Точные
удары
удары
87.1%
Точные
передачи
передачи
| 2 | Забитые голы | 0 |
| 1.76 | xG | 1.27 |
| 11 | Удары | 13 |
| 8 | Удары в створ | 2 |
| 2 | Сейвы | 6 |
| 10 | Нарушения | 12 |
| 1 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 7 | Угловые | 5 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 27 | 40 | 67 | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 23 | 29 | 57 | |
| 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 43 | -2 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 44 | |
| 9 | 28 | 11 | 11 | 6 | 46 | 41 | 5 | 44 | |
| 10 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | |
| 11 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 39 | |
| 12 | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 43 | 4 | 38 | |
| 13 | 28 | 10 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | 34 | |
| 14 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |
| 15 | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 | |
| 16 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 33 | |
| 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 23 | |
| 18 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |
| 19 | 28 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 14 | |
| 20 | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 68 | -47 | 9 |
Составы команд
Alcaraz Durán Carlos Jonás
Полузащитник
Alli Bamidele Jermaine
Полузащитник
Aznou Ben Cheikh Adam
Защитник
Baroy Ndiaye Iliman Cheikh
Нападающий
Coleman Séamus
Защитник
Grealish Jack Peter
Полузащитник
Mangala Orel Johnson
Полузащитник
Mykolenko Vitalii
Защитник
O'Brien Jake
Защитник
Pickford Jordan Lee
Вратарь
Röhl Merlin
Полузащитник
Travers Mark
Вратарь
Cajuste Jens-Lys Michel
Полузащитник
Godfrey Benjamin Matthew
Защитник
Ogbene Chiedozie
Нападающий
Philogene-Bidace Jaden
Полузащитник
S. Szmodics
Полузащитник