Эвертон vs Саутгемптон 18 мая 2025 в 17:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон 18 мая 2025 в Чемпионат Англии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
41.7%
Владение
мячом
мячом
43.9%
Точные
удары
удары
78.6%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
46.5%
Владение
мячом
мячом
35.9%
Точные
удары
удары
83.2%
Точные
передачи
передачи
| 17 | Забитые голы | 9 |
| 13.47 | xG | 7 |
| 107 | Удары | 92 |
| 47 | Удары в створ | 33 |
| 23 | Сейвы | 46 |
| 116 | Нарушения | 116 |
| 19 | Желтые карточки | 19 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 44 | Угловые | 39 |
Результаты последних игр Эвертон:
Календарь игр ЭвертонРезультаты последних игр Саутгемптон:
Календарь игр СаутгемптонСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
35.0%
Владение
мячом
мячом
31.3%
Точные
удары
удары
81.0%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
65.0%
Владение
мячом
мячом
22.2%
Точные
удары
удары
91.7%
Точные
передачи
передачи
| 0 | Забитые голы | 1 |
| 1.56 | xG | 0.74 |
| 16 | Удары | 9 |
| 5 | Удары в створ | 2 |
| 1 | Сейвы | 5 |
| 18 | Нарушения | 14 |
| 2 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 6 | Угловые | 3 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 27 | 40 | 67 | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 23 | 29 | 57 | |
| 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 43 | -2 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 44 | |
| 9 | 28 | 11 | 11 | 6 | 46 | 41 | 5 | 44 | |
| 10 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | |
| 11 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 39 | |
| 12 | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 43 | 4 | 38 | |
| 13 | 28 | 10 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | 34 | |
| 14 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |
| 15 | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 | |
| 16 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 33 | |
| 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 23 | |
| 18 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |
| 19 | 28 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 14 | |
| 20 | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 68 | -47 | 9 |
Составы команд
Alcaraz Durán Carlos Jonás
Полузащитник
Alli Bamidele Jermaine
Полузащитник
Aznou Ben Cheikh Adam
Защитник
Baroy Ndiaye Iliman Cheikh
Нападающий
Coleman Séamus
Защитник
Grealish Jack Peter
Полузащитник
Mangala Orel Johnson
Полузащитник
Mykolenko Vitalii
Защитник
O'Brien Jake
Защитник
Pickford Jordan Lee
Вратарь
Röhl Merlin
Полузащитник
Travers Mark
Вратарь
Brereton Díaz Benjamin Anthony
Нападающий
Smallbone William Anthony Patrick
Полузащитник
Welington
Защитник
Welington
Защитник