Результаты матча Фулхэм vs Ливерпуль 21 апреля 2024 в 18:30
Матч завершен
Матч Фулхэм — Ливерпуль завершен 21 апреля 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
После вылета из Лиги Европы мерсисайдцы едут в гости к «дачникам», которые уже на 100% сохранили прописку в АПЛ. В таком поединке аналитики БК сделали «красных» явными фаворитами. Прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» (21 апреля 2024) подскажет, на ... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Фулхэм — Ливерпуль
«Дачники» просто доигрывают сезон. Но у себя дома они постараются порадовать болельщиков красивым футболом. Хозяева не будут весь матч сидеть в защите, порой сильно смещая акцент на атаку. «Ливерпулю» остро необходимы очки. Мерсисайдцы обладают мощной линией нападения и сейчас активно пойдут вперед. Прогноз — ТБ(3.5) за 2.04.
Фулхэм — Ливерпуль
Юрген Клопп решил подстраховаться и выставил в первом матче 1/4 финала ЛЕ против «Аталанты» слабый состав. Немецкий специалист стремился поберечь силы для АПЛ. Такой шаг привел к вылету из ЛЕ и потере лидерства в чемпионате. Мерсисайдцы психологически «поплыли». Но учитывая уровень тренера и исполнителей «Ливерпуля», они способны собраться и на классе обыграть «Фулхэм», которому очки уже не так нужны. Прогноз — Ф2(-1.5) за 2.32.
Статистика матча
Турнирная таблица АПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Манчестер Сити | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | 
| 2 |  Ливерпуль | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | 
| 3 |  Астон Вилла | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | 
| 4 |  Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | 
| 5 |  Челси | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | 
| 6 |  Ньюкасл Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | 
| 7 |  Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | 
| 8 |  Вест Хэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | 
| 9 |  Кристал Пэлас | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | 
| 10 |  Брайтон | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | 
| 11 |  Борнмут | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | 
| 12 |  Фулхэм | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | 
| 13 |  Вулверхэмптон | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | 
| 14 |  Эвертон | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | 
| 15 |  Брентфорд | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | 
| 16 |  Ноттингем Форест | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | 
| 17 |  Лутон Таун | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 
| 18 |  Бернли | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 
| 19 |  Шеффилд Юнайтед | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 
| 20 |  Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                

 
                        	
		                 
                        	
		                 
                        	
		                 
            