Хольштайн vs Санкт-Паули 12 апреля 2025 в 16:30: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Хольштайн — Санкт-Паули 12 апреля 2025 в Чемпионат Германии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
42.3%
Владение
мячом
мячом
42.2%
Точные
удары
удары
77.9%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
44.5%
Владение
мячом
мячом
29.5%
Точные
удары
удары
78.6%
Точные
передачи
передачи
| 20 | Забитые голы | 11 |
| 13.12 | xG | 12.13 |
| 109 | Удары | 112 |
| 46 | Удары в створ | 33 |
| 32 | Сейвы | 24 |
| 115 | Нарушения | 114 |
| 22 | Желтые карточки | 16 |
| 1 | Красные карточки | 1 |
| 31 | Угловые | 37 |
Результаты последних игр Хольштайн:
Календарь игр ХольштайнРезультаты последних игр Санкт-Паули:
Календарь игр Санкт-ПаулиСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
52.0%
Владение
мячом
мячом
30.0%
Точные
удары
удары
78.6%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
48.0%
Владение
мячом
мячом
36.4%
Точные
удары
удары
77.8%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 3 |
| 1.34 | xG | 1.47 |
| 10 | Удары | 11 |
| 3 | Удары в створ | 4 |
| 0 | Сейвы | 2 |
| 11 | Нарушения | 10 |
| 5 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 4 | Угловые | 4 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица чемпионата Германии 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 61 | 19 | 42 | 49 | |
| 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 48 | 26 | 22 | 45 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 26 | 19 | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 36 | -8 | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | 32 | |
| 7 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 31 | 3 | 32 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 23 | 9 | 31 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 42 | 35 | 7 | 29 | |
| 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 33 | 2 | 29 | |
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 38 | -5 | 28 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 | |
| 13 | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | 21 | |
| 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 41 | -12 | 20 | |
| 16 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 41 | -17 | 14 | |
| 17 | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 53 | -22 | 12 | |
| 18 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 43 | -25 | 12 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Составы команд
J. Tolkin
Защитник
Nordengen Knudsen Magnus
Полузащитник
Puchacz Tymoteusz
Защитник
Rosenboom Lasse
Защитник
J. Fujita
Полузащитник
Mets Karol
Защитник
Pereira Lage Mathias
Полузащитник
Saliakas Emmanouil
Защитник
Sinani Danel
Полузащитник
Stevens Finley
Защитник
Van der Heyden Siebe
Защитник
Vasilj Nikola
Вратарь
Wagner Robert
Полузащитник
Zoller Simon Martin
Нападающий