Ингулец vs Черноморец 14 сентября 2024 в 13:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
																						Статистика
																						Составы
													Обзор матча
Прогноз на матч Ингулец — Черноморец 14 сентября 2024 в Украинская премьер-лига обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
				Процент 
побед
			побед
0.0%
				Владение 
мячом
			мячом
0%
				Точные 
удары
			удары
0%
				Точные 
передачи
			передачи
0.0%
				Процент 
побед
			побед
0.0%
				Владение 
мячом
			мячом
0%
				Точные 
удары
			удары
0%
				Точные 
передачи
			передачи
| 7 | Забитые голы | 9 | 
| 0 | xG | 0 | 
| 0 | Удары | 0 | 
| 0 | Удары в створ | 0 | 
| 0 | Сейвы | 0 | 
| 0 | Нарушения | 0 | 
| 0 | Желтые карточки | 0 | 
| 0 | Красные карточки | 0 | 
| 0 | Угловые | 0 | 
Результаты последних игр Ингулец:
Календарь игр ИнгулецРезультаты последних игр Черноморец:
Календарь игр ЧерноморецСтатистика личных встреч
0.0%
				Процент 
побед
			побед
0.0%
				Владение 
мячом
			мячом
0%
				Точные 
удары
			удары
0%
				Точные 
передачи
			передачи
0.0%
				Процент 
побед
			побед
0.0%
				Владение 
мячом
			мячом
0%
				Точные 
удары
			удары
0%
				Точные 
передачи
			передачи
| 0 | Забитые голы | 1 | 
| 0 | xG | 0 | 
| 0 | Удары | 0 | 
| 0 | Удары в створ | 0 | 
| 0 | Сейвы | 0 | 
| 0 | Нарушения | 0 | 
| 0 | Желтые карточки | 0 | 
| 0 | Красные карточки | 0 | 
| 0 | Угловые | 0 | 
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица Украинской премьер лиги 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | 37 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 32 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 27 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 25 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 19 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 15 | |
| 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 27 | -20 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 24 | -15 | 8 | |
| 16 | Левый берег | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 17 | Эпицентр | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Составы команд
E. Mustafaev
					Полузащитник