Результаты матча Краснодар vs Крылья Советов 1 марта 2025 в 19:30
Матч завершен
Матч Краснодар — Крылья Советов завершен 1 марта 2025. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
В первом круге нынешнего чемпионата «Краснодар» минимально одолел «Крылья Советов» со счетом 2:1. Самарцы неплохо смотрелись в том противостоянии, пробив в створ ворот «быков» 5 раз. Удастся ли волжанам сейчас не уступить лидеру чемпионата России?... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Краснодар — Крылья Советов
«Краснодар» и «Крылья Советов» обменялись голами в 4 из последних 5 очных встреч этих коллективов в разных турнирах. Уже несколько месяцев футболисты самарского клуба сражаются за Игоря Осинькина, который находится на грани отставки.
Гости максимально мотивированы и должны найти путь к воротам «быков». В голе же «черно-зеленых» нет никаких сомнений. Коллективы вскроют оборону друг друга. Мой прогноз: «обе забьют — да» за 1.91.
Краснодар — Крылья Советов
Не стоит недооценивать «Крылья Советов». Они поразили ворота «быков» в предыдущих 5 очных схватках на их поле в РПЛ и Кубке России. Самарцам удастся вскрыть оборону коллектива Мусаева и сейчас. Мой прогноз: ИТ2Б(0.5) за 1.69.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 0 | xG | 0 |
| 16 | Удары | 11 |
| 4 | Удары в створ | 5 |
| 4 | Сейвы | 3 |
| 5 | Нарушения | 7 |
| 1 | Желтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 5 | Угловые | 4 |
Турнирная таблица чемпионата России 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 12 | 30 | 46 | |
| 2 | 21 | 13 | 7 | 1 | 41 | 13 | 28 | 46 | |
| 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 16 | 28 | 43 | |
| 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 29 | 10 | 40 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | 39 | |
| 6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 31 | 1 | 32 | |
| 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 31 | 2 | 31 | |
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 41 | -22 | 22 | |
| 11 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 20 | |
| 12 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19 | |
| 13 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | 19 | |
| 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 20 | 39 | -19 | 17 | |
| 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 12 | 29 | -17 | 15 | |
| 16 | 21 | 1 | 5 | 15 | 19 | 41 | -22 | 8 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |

