Результаты матча Крылья Советов vs Факел 11 августа 2024 в 17:30
Матч завершен
Матч Крылья Советов — Факел завершен 11 августа 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
Даже с учетом Кубка России обе команды не одержали ни одной победы в стартовавшем сезоне. Самарцы вовсе потерпели 4 поражения кряду. Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел» (11 августа 2024) подскажет, что взять на заметку при выборе пари. Пользов... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Крылья Советов — Факел
После 10 пропущенных голов в 3 стартовых турах опытный Игорь Осинькин явно сместит акцент на оборону. Терять очки в домашнем противостоянии с равным по силе соперником хозяевам сейчас нельзя. Они сделают упор на прагматизм. В последнем туре «Факел» продемонстрировал качественную игру в обороне, сдержав атаку «Краснодара». Игорь Черевченко понимает, с какой мотивацией соперник выйдет на родное поле после 2 домашних поражений в текущем сезоне. Воронежцы сыграют от обороны. Прогноз — ТМ(2.5) за 1.62.
Крылья Советов — Факел
4 поражения подряд должны ударить по самолюбию самарцев, которые обладают неплохим потенциалом. «Крылья Советов» постараются порадовать болельщиков положительным результатом после 2 домашних провалов с общим счетом 1:7. В прошлом сезоне «Факел» потерпел 8 поражений в 15 выездных турах. В текущем чемпионате воронежцы успели проиграть в единственном гостевом матче РПЛ. Прогноз — П1 за 1.96.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 2 | Забитые голы | 0 | 
| 0 | xG | 0 | 
| 18 | Удары | 4 | 
| 4 | Удары в створ | 1 | 
| 1 | Сейвы | 2 | 
| 13 | Нарушения | 10 | 
| 2 | Желтые карточки | 2 | 
| 0 | Красные карточки | 0 | 
| 5 | Угловые | 2 | 
Турнирная таблица чемпионата России 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Зенит Санкт-Петербург | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 12 | 30 | 46 | 
| 2 |  Краснодар | 21 | 13 | 7 | 1 | 41 | 13 | 28 | 46 | 
| 3 |  ФК Спартак Москва | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 16 | 28 | 43 | 
| 4 |  Локомотив Москва | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 29 | 10 | 40 | 
| 5 |  ФК Динамо Москва | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | 39 | 
| 6 |  ФК ЦСКА Москва | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 14 | 17 | 38 | 
| 7 |  Рубин | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 31 | 1 | 32 | 
| 8 |  Ростов | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 31 | 2 | 31 | 
| 9 |  Акрон | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 25 | 
| 10 |  Нижний Новгород | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 41 | -22 | 22 | 
| 11 |  Крылья Советов | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 20 | 
| 12 |  Динамо Махачкала | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19 | 
| 13 |  Химки | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | 19 | 
| 14 |  Ахмат | 22 | 3 | 8 | 11 | 20 | 39 | -19 | 17 | 
| 15 |  Факел | 21 | 2 | 9 | 10 | 12 | 29 | -17 | 15 | 
| 16 |  Оренбург | 21 | 1 | 5 | 15 | 19 | 41 | -22 | 8 | 
| 17 |  Урал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 18 |  Арсенал Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Торпедо Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  ФК Сочи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
 
                 
                

 
                        	
		                 
                        	
		                 
                        	
		                 
            