Ноттингем Форест vs Брентфорд 26 апреля 2025 в 17:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд 26 апреля 2025 в Чемпионат Англии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
39.6%
Владение
мячом
мячом
37.7%
Точные
удары
удары
77.9%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
48.8%
Владение
мячом
мячом
37.2%
Точные
удары
удары
80.9%
Точные
передачи
передачи
23 | Забитые голы | 17 |
13.48 | xG | 17.31 |
114 | Удары | 145 |
43 | Удары в створ | 54 |
36 | Сейвы | 35 |
92 | Нарушения | 72 |
17 | Желтые карточки | 9 |
0 | Красные карточки | 0 |
37 | Угловые | 44 |
Результаты последних игр Ноттингем Форест:
Календарь игр Ноттингем ФорестРезультаты последних игр Брентфорд:
Календарь игр БрентфордСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
43.0%
Владение
мячом
мячом
35.7%
Точные
удары
удары
79.2%
Точные
передачи
передачи
33.3%
Процент
побед
побед
57.0%
Владение
мячом
мячом
36.1%
Точные
удары
удары
82.1%
Точные
передачи
передачи
5 | Забитые голы | 4 |
2.52 | xG | 3.66 |
28 | Удары | 36 |
10 | Удары в створ | 13 |
8 | Сейвы | 5 |
34 | Нарушения | 29 |
10 | Желтые карточки | 6 |
1 | Красные карточки | 0 |
10 | Угловые | 26 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 27 | 40 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 23 | 29 | 57 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 43 | -2 | 45 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 44 |
8 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 44 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 46 | 41 | 5 | 44 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 39 |
12 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 43 | 4 | 38 |
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | 34 |
14 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 |
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 33 |
17 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 23 |
18 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
19 | ![]() | 28 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 14 |
20 | ![]() | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 68 | -47 | 9 |
Составы команд

Aguilera Zamora Brandon
Полузащитник

Gibbs-White Morgan Anthony
Полузащитник

Horvath Ethan Shea
Вратарь

Junior Elanga Anthony David
Нападающий

Okoth Origi Divock
Нападающий

R. Sosa
Нападающий

Rodrigues da Silva Felipe
Защитник

Williams Neco Shay
Защитник

Jensen Mathias
Полузащитник

Krogh Damsgaard Mikkel
Полузащитник

Pinnock Ethan Rupert
Защитник

Toney Ivan Benjamin Elijah
Нападающий