Ноттингем Форест vs Лестер Сити 10 мая 2025 в 17:00: прогноз, ставки на матч
Обзор
Статистика
Составы
Обзор матча
Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лестер Сити 10 мая 2025 в Чемпионат Англии обоснован анализом статистических данных и трендов. В основе аналитики — оценка текущей формы коллективов и статистика личных встреч.
Результаты и статистика последних матчей
0.0%
Процент
побед
побед
39.6%
Владение
мячом
мячом
37.7%
Точные
удары
удары
77.9%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
45.2%
Владение
мячом
мячом
29.3%
Точные
удары
удары
81.3%
Точные
передачи
передачи
23 | Забитые голы | 3 |
13.48 | xG | 6.53 |
114 | Удары | 92 |
43 | Удары в створ | 27 |
36 | Сейвы | 29 |
92 | Нарушения | 98 |
17 | Желтые карточки | 16 |
0 | Красные карточки | 0 |
37 | Угловые | 40 |
Результаты последних игр Ноттингем Форест:
Календарь игр Ноттингем ФорестРезультаты последних игр Лестер Сити:
Календарь игр Лестер СитиСтатистика личных встреч
0.0%
Процент
побед
побед
36.0%
Владение
мячом
мячом
25.0%
Точные
удары
удары
77.2%
Точные
передачи
передачи
0.0%
Процент
побед
побед
64.0%
Владение
мячом
мячом
9.1%
Точные
удары
удары
86.1%
Точные
передачи
передачи
3 | Забитые голы | 1 |
1.77 | xG | 0.6 |
20 | Удары | 11 |
5 | Удары в створ | 1 |
0 | Сейвы | 2 |
9 | Нарушения | 16 |
3 | Желтые карточки | 5 |
0 | Красные карточки | 0 |
7 | Угловые | 6 |
Результаты личных встреч:
Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 27 | 40 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 23 | 29 | 57 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 43 | -2 | 45 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 44 |
8 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 44 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 46 | 41 | 5 | 44 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 39 |
12 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 43 | 4 | 38 |
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | 34 |
14 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 |
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 33 |
17 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 23 |
18 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
19 | ![]() | 28 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 14 |
20 | ![]() | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 68 | -47 | 9 |
Составы команд

Aguilera Zamora Brandon
Полузащитник

Gibbs-White Morgan Anthony
Полузащитник

Horvath Ethan Shea
Вратарь

Junior Elanga Anthony David
Нападающий

Okoth Origi Divock
Нападающий

R. Sosa
Нападающий

Rodrigues da Silva Felipe
Защитник

Williams Neco Shay
Защитник

De Cordova-Reid Bobby Armani
Нападающий

El Khannouss Bilal
Полузащитник
K. McAteer
Полузащитник

Okoli Memeh Caleb
Защитник

Soumaré Boubakary
Полузащитник

Ward Daniel
Вратарь