Результаты матча Ньюкасл Юнайтед vs Лестер Сити 14 декабря 2024 в 18:00
Матч завершен
Матч Ньюкасл Юнайтед — Лестер Сити завершен 14 декабря 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
12 клуб АПЛ принимает 16, опережая его на 6 очков. В предыдущих 4 турах «сороки» ни разу не победили и сейчас постараются добиться успеха в борьбе с одной из худших выездных команд чемпионата. Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер» (14 декабря 2024) ра... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Ньюкасл — Лестер
«Лестер» находится на эмоциональном подъеме с приходом нового тренера, что позволило набрать 4 очка в 2 турах. «Ньюкасл» сильно сбавил обороты, допуская чересчур много ошибок в защите. Прогноз — Ф2(+1.5) за 2.01.
Ньюкасл — Лестер
В последних 2 турах «сороки» пропустили 7 голов и забили 5. «Лисы» также остро атакуют, отметившись 5 результативными ударами в предыдущих 2 матчах. Но оборона «Лестера» допускает много ошибок. Прогноз — ТБ(3) за 1.66.
Ньюкасл — Лестер
Потеря ключевого полузащитника сильно ударит по качеству футбола «лисов». Отсутствие побед и поражение в последнем туре повысят мотивацию «сорок», которые обладают большим потенциалом. Прогноз — Ф1(-1.5) за 1.81.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 4 | Забитые голы | 0 |
| 3.78 | xG | 0.23 |
| 27 | Удары | 4 |
| 11 | Удары в створ | 1 |
| 1 | Сейвы | 7 |
| 7 | Нарушения | 16 |
| 3 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 5 | Угловые | 2 |
Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 27 | 40 | 67 | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 23 | 29 | 57 | |
| 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 43 | -2 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 44 | |
| 9 | 28 | 11 | 11 | 6 | 46 | 41 | 5 | 44 | |
| 10 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | |
| 11 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 39 | |
| 12 | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 43 | 4 | 38 | |
| 13 | 28 | 10 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | 34 | |
| 14 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |
| 15 | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 | |
| 16 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 33 | |
| 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 23 | |
| 18 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |
| 19 | 28 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 14 | |
| 20 | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 68 | -47 | 9 |

