Результаты матча Тоттенхэм Хотспур vs Вулверхэмптон 17 февраля 2024 в 18:00
Матч завершен
Матч Тоттенхэм Хотспур — Вулверхэмптон завершен 17 февраля 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
«Вулверхэмптон» в последнее время успешно играет с «Тоттенхэмом» в АПЛ. «Волки» одолели «шпор» в 3 из 4 предыдущих очных противостояний. Единственная же победа лондонцев в этот период была минимальной. Что ждать от нынешней встречи данных коллекти... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Тоттенхэм — Вулверхэмптон
В 4 последних очных встречах «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» команды не забивали более 2 мячей за игру. У «волков» травмирован один из основных форвардов — Кунья. Это отразится на их результативности.
Лондонцы же вряд ли смогут уверенно проходить плотные оборонительные редуты соперника. Голов в данном поединке не будет много. Мой прогноз: ТМ(3.5) за 1.73.
Тоттенхэм — Вулверхэмптон
«Волки» умеют добиваются нужного для себя результата в матчах с топовыми коллективами. В текущем сезоне они одолели МЮ, «Челси», «Тоттенхэм», а также разошлись миром с «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». Подопечные О’Нила вполне могут не уступить «шпорам». Мой прогноз: Ф2(0) за 3.70.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 1 | Забитые голы | 2 |
| 1.62 | xG | 1.75 |
| 15 | Удары | 12 |
| 4 | Удары в створ | 7 |
| 5 | Сейвы | 4 |
| 8 | Нарушения | 13 |
| 0 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 10 | Угловые | 4 |
Турнирная таблица АПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | |
| 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | |
| 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | |
| 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | |
| 17 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | |
| 18 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
| 19 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

