Результаты матча Вест Хэм vs Тоттенхэм Хотспур 2 апреля 2024 в 22:15
Матч завершен
Матч Вест Хэм — Тоттенхэм Хотспур завершен 2 апреля 2024. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
В рамках столичного дерби седьмой клуб АПЛ принимает пятый, отставая от него на 12 очков. При этом у гостей есть один тур в запасе. «Молотки» посещали «шпор» в первом круге и обыграли их со счетом 2:1. Судя по снижению коэффициента на П1 с 3.30 до 3.... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Вест Хэм — Тоттенхэм
При встрече с сильными соперниками Дэвид Мойес часто уводит команду в низкую оборону. Но даже такая стратегия не спасает от 3-6 пропущенных голов в поединках с рейтинговыми оппонентами. «Тоттенхэм» много забивает, не отличаясь повышенной надежностью защиты. В 10 крайних матчах с участием «шпор» 9 раз прошло пари на ТБ(2.5). Учитывая все это, сейчас следует ожидать высокой результативности. Прогноз — ТБ(3.5) за 1.95.
Вест Хэм — Тоттенхэм
В 11 предыдущих турах «Вест Хэм» 5 раз сыграл вничью. Такой результат может быть зафиксирован и сейчас. «Молотки» редко одерживают победы. За указанный период их было всего 2. Команда Мойеса неплохо выступает дома, потерпев одно поражение в 10 последних турах. В 7 предыдущих выездных матчах АПЛ «Тоттенхэм» одержал лишь 2 победы при 3 ничьих. Прогноз — Х за 4.0.
Статистика матча
мячом
удары
передачи
мячом
удары
передачи
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 1.49 | xG | 0.96 |
| 11 | Удары | 13 |
| 4 | Удары в створ | 4 |
| 3 | Сейвы | 3 |
| 13 | Нарушения | 9 |
| 1 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 9 | Угловые | 5 |
Турнирная таблица АПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | |
| 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | |
| 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | |
| 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | |
| 17 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | |
| 18 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
| 19 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

