Состав Рома Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Svilar Mile Вратарь 8 720 0 6 0 0 0 7.2
Hermoso Canseco Mario Защитник 4 286 1 0 0 0 0 7.4
Esmoris Tasende José Ángel Защитник 7 630 1 0 2 1 0 7.5
Hummels Mats Julian Защитник 4 344 1 0 0 2 0 7.2
Ndicka Obite Evan Защитник 7 630 1 0 0 0 0 7.4
Çelik Mehmet Zeki Защитник 7 506 0 0 0 1 0 7.1
Mancini Gianluca Защитник 5 450 1 0 1 0 0 7.7
Pisilli Niccolò Полузащитник 7 400 0 0 0 0 0 6.7
Paredes Leandro Daniel Полузащитник 5 335 0 0 0 1 0 7.6
Cristante Bryan Полузащитник 5 251 0 0 0 0 0 6.9
Pellegrini Lorenzo Полузащитник 5 284 1 0 1 0 0 7.4
Koné Kouadio Emmanuel Полузащитник 7 621 0 0 1 1 0 7.3
Baldanzi Tommaso Полузащитник 5 287 0 0 0 1 0 6.7
Zalewski Nicola Полузащитник 4 216 0 0 1 0 0 7.2
Le Fée Enzo Jérémy Полузащитник 3 113 0 0 0 0 0 6.8
El Shaarawy Stephan Kareem Нападающий 5 206 0 0 0 0 0 6.8
Dybala Paulo Exequiel Нападающий 7 355 0 0 1 1 0 7.4
Saelemaekers Alexis Jesse Полузащитник 4 172 0 0 0 2 0 7
Shomurodov Eldor Нападающий 5 189 1 0 0 1 0 6.8
Soulé Malvano Matías Нападающий 7 310 0 0 0 0 0 6.7
Dovbyk Artem Нападающий 8 441 2 0 0 1 0 6.7

Чемпионат Италии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Svilar Mile Вратарь 24 2160 0 29 0 1 0 7.1
Hermoso Canseco Mario Защитник 8 246 0 0 0 1 0 6.5
Ndicka Obite Evan Защитник 24 2160 0 0 1 2 0 7.1
Nelsson Victor Enok Защитник 1 32 0 0 0 0 0 6.7
Çelik Mehmet Zeki Защитник 21 1411 0 0 1 3 0 6.8
Mancini Gianluca Защитник 24 2020 1 0 0 4 0 6.9
Saud Abdulhamid Защитник 3 141 0 0 1 0 0 6.6
Esmoris Tasende José Ángel Защитник 24 2072 1 0 1 1 0 7.1
Rensch Devyne Fabian Jairo Защитник 3 196 0 0 0 0 0 7.2
S. Dahl Защитник 2 41 0 0 0 0 0 6.3
Paredes Leandro Daniel Полузащитник 13 774 1 0 1 3 0 7.2
Cristante Bryan Полузащитник 17 1165 1 0 0 5 0 7
Pellegrini Lorenzo Полузащитник 18 1209 2 0 1 3 0 6.9
Koné Kouadio Emmanuel Полузащитник 21 1537 2 0 1 5 0 6.9
Gourna-Douath Lucas Полузащитник 1 57 0 0 0 1 0 6.7
Baldanzi Tommaso Полузащитник 18 492 1 0 1 1 0 6.6
Pisilli Niccolò Полузащитник 19 990 2 0 1 6 0 6.8
Zalewski Nicola Полузащитник 12 531 0 0 1 0 0 7
El Shaarawy Stephan Kareem Нападающий 20 894 3 0 3 2 0 6.9
Saelemaekers Alexis Jesse Полузащитник 12 720 4 0 0 3 0 7.2
Soulé Malvano Matías Нападающий 13 644 1 0 0 1 0 7
Dybala Paulo Exequiel Нападающий 21 1291 6 0 2 2 0 7.5
Dovbyk Artem Нападающий 22 1775 8 0 2 0 0 6.9
Shomurodov Eldor Нападающий 13 256 1 0 1 1 0 6.7
Bakumo-Abraham Tammy Нападающий 1 0 0 0 2 0 0 6.6
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи