Состав Атлетик Бильбао Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Simón Mendibil Unai Вратарь 1 90 0 0 0 0 0 6.7
Agirrezabala Astúlez Julen Вратарь 7 630 0 7 0 0 0 7.1
Álvarez López Yeray Защитник 2 136 1 0 0 1 0 7.5
Berchiche Izeta Yuri Защитник 7 630 0 0 0 2 0 7.3
de Marcos Arana Óscar Защитник 6 359 0 0 1 2 0 6.9
Lekue Martínez Íñigo Защитник 1 14 0 0 0 0 0 6.7
Núñez Gestoso Unai Защитник 2 100 0 0 1 0 0 7.2
Vivian Moreno Daniel Защитник 7 574 0 0 0 2 0 7.3
Gorosabel Espinosa Andoni Защитник 5 361 0 0 0 1 0 7
Prados Díaz Beñat Защитник 7 466 1 0 1 0 0 6.9
Paredes Casamichana Aitor Защитник 7 630 1 0 0 0 0 7
Ruíz de Galarreta Etxeberria Íñigo Полузащитник 7 472 0 0 0 1 0 6.9
Gómez Etxebarria Unai Полузащитник 8 254 1 0 1 1 0 6.7
Jauregizar Alboniga Mikel Полузащитник 5 314 0 0 0 0 0 7.1
Vesga Arruti Mikel Полузащитник 4 81 0 0 0 1 0 6.5
Sancet Tirapu Oihan Полузащитник 5 280 1 0 2 1 0 7.1
Herrera Agüera Ander Полузащитник 5 90 0 0 0 0 0 6.9
Berenguer Remiro Alejandro Нападающий 8 421 0 0 2 1 0 6.9
Guruzeta Rodríguez Gorka Нападающий 7 563 1 0 2 0 0 7
Dannis Williams Iñaki Arthuer Нападающий 8 600 4 0 1 1 0 7.2
Williams Arthuer Nicholas Нападающий 8 532 2 0 2 1 0 7.1
Djaló Dias Fernandes Álvaro Нападающий 5 174 0 0 0 1 0 6.4
Martón Ansó Javier Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 7.2
Serrano Galdeano Nicolás Нападающий 3 72 1 0 0 1 0 6.9

Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Simón Mendibil Unai Вратарь 6 540 0 5 0 0 0 6.8
Agirrezabala Astúlez Julen Вратарь 14 1208 0 9 0 1 1 6.9
Padilla Pérez Alejandro Вратарь 5 319 0 6 0 0 0 6.8
Gorosabel Espinosa Andoni Защитник 10 685 0 0 1 1 0 6.8
Berchiche Izeta Yuri Защитник 19 1193 0 0 0 3 0 6.8
de Marcos Arana Óscar Защитник 18 1122 0 0 4 0 0 6.9
Núñez Gestoso Unai Защитник 3 270 0 0 0 1 0 7.2
Prados Díaz Beñat Защитник 18 1001 1 0 0 6 0 6.7
A. Boiro Защитник 11 690 0 0 0 1 0 6.7
Álvarez López Yeray Защитник 13 1081 0 0 0 2 0 7
Lekue Martínez Íñigo Защитник 8 452 0 0 0 1 0 6.6
Vivian Moreno Daniel Защитник 20 1673 3 0 0 1 0 7.1
Paredes Casamichana Aitor Защитник 13 1117 3 0 0 3 0 6.9
Ruíz de Galarreta Etxeberria Íñigo Полузащитник 16 960 0 0 2 3 0 7
Vesga Arruti Mikel Полузащитник 16 584 0 0 0 1 0 6.7
Sancet Tirapu Oihan Полузащитник 19 1199 11 0 1 2 0 7.1
Gómez Etxebarria Unai Полузащитник 20 669 1 0 2 1 0 6.6
Jauregizar Alboniga Mikel Полузащитник 20 1219 1 0 0 4 1 6.9
Peio Canales Полузащитник 3 36 0 0 0 0 0 6.6
Herrera Agüera Ander Полузащитник 8 268 0 0 0 2 0 6.7
Berenguer Remiro Alejandro Нападающий 22 1354 5 0 6 3 0 7.2
Guruzeta Rodríguez Gorka Нападающий 22 1176 5 0 2 2 0 6.9
Dannis Williams Iñaki Arthuer Нападающий 22 1831 4 0 7 0 0 7.1
Williams Arthuer Nicholas Нападающий 19 1421 1 0 3 1 0 6.9
Djaló Dias Fernandes Álvaro Нападающий 13 452 1 0 0 0 0 6.6
Martón Ansó Javier Нападающий 3 49 0 0 0 1 0 6.2
Serrano Galdeano Nicolás Нападающий 4 110 0 0 0 0 0 6.5
Ares Djaló Malcom Abdulai Нападающий 1 18 0 0 0 0 0 6.2
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи