Состав Атлетико Мадрид Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Oblak Jan Вратарь 10 930 0 14 0 0 0 7.1
Mandava Reinildo Isnard Защитник 6 365 0 0 0 1 0 6.7
Le Normand Robin Aime Robert Защитник 5 229 0 0 0 1 0 6.7
Galán Gil Javier Защитник 6 453 0 0 1 1 0 6.9
Lambert Witsel Axel Laurent Angel Полузащитник 4 270 0 0 0 1 0 6.7
Giménez de Vargas José María Защитник 8 750 1 0 0 4 0 7.1
Lenglet Clément Nicolas Laurent Защитник 7 630 0 0 0 1 0 6.8
Azpilicueta Tanco César Защитник 2 112 0 0 0 1 0 7
Molina Lucero Nahuel Защитник 8 425 1 0 0 0 0 6.6
T. Lemar Полузащитник 1 9 0 0 0 0 0 6.2
Resurrección Merodio Jorge Полузащитник 7 401 0 0 1 0 0 6.9
Llorente Moreno Marcos Полузащитник 8 693 2 0 4 1 0 7.5
De Paul Rodrigo Javier Полузащитник 10 750 0 0 1 1 0 7.3
Gallagher Conor John Полузащитник 9 467 1 0 1 0 0 6.8
Dias Lino Samuel Нападающий 10 410 0 0 3 0 0 6.9
Riquelme Reche Rodrigo Полузащитник 5 143 0 0 0 0 0 6.8
Serrano Martínez Javier Полузащитник 1 44 0 0 0 1 0 6.3
Barrios Rivas Pablo Полузащитник 5 315 0 0 0 1 1 6.3
T. Lemar Полузащитник 1 9 0 0 0 0 0 6.2
Simeone Baldini Giuliano Нападающий 9 571 1 0 2 2 0 7.1
Correa Martínez Ángel Martín Нападающий 8 264 3 0 1 2 0 7.1
Griezmann Antoine Нападающий 10 734 6 0 2 0 0 7.7
Álvarez Julián Нападающий 10 791 7 0 1 0 0 7.5
Sørloth Alexander Нападающий 8 289 0 0 0 0 0 6.3

Чемпионат Испании (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Oblak Jan Вратарь 22 1980 0 15 0 0 0 7.1
Musso Juan Agustín Вратарь 1 90 0 0 0 0 0 7.3
Galán Gil Javier Защитник 13 912 0 0 2 6 0 6.8
Mandava Reinildo Isnard Защитник 16 805 0 0 0 3 0 6.7
Le Normand Robin Aime Robert Защитник 13 1011 0 0 0 5 0 6.9
Lambert Witsel Axel Laurent Angel Полузащитник 12 757 0 0 1 1 0 7
Giménez de Vargas José María Защитник 17 1337 0 0 0 3 0 7
Lenglet Clément Nicolas Laurent Защитник 13 1106 1 0 1 6 0 7.1
Azpilicueta Tanco César Защитник 7 526 0 0 0 0 0 7
Molina Lucero Nahuel Защитник 17 1045 0 0 3 0 0 6.9
T. Lemar Полузащитник 1 6 0 0 0 0 0 6.2
Resurrección Merodio Jorge Полузащитник 22 1346 1 0 1 4 0 6.9
Llorente Moreno Marcos Полузащитник 18 1222 2 0 2 0 1 7.1
De Paul Rodrigo Javier Полузащитник 21 1193 3 0 3 5 0 7.1
Gallagher Conor John Полузащитник 17 982 2 0 0 2 0 6.8
Dias Lino Samuel Нападающий 19 995 3 0 2 2 0 7
Riquelme Reche Rodrigo Полузащитник 11 411 0 0 1 0 0 6.7
Barrios Rivas Pablo Полузащитник 18 1485 0 0 2 3 0 7.1
Simeone Baldini Giuliano Нападающий 18 924 1 0 3 2 0 6.9
Niño Heredia Adrián Нападающий 1 11 0 0 0 0 0 6.9
Correa Martínez Ángel Martín Нападающий 21 572 2 0 1 3 0 6.7
Griezmann Antoine Нападающий 23 1666 8 0 4 2 0 7.4
Álvarez Julián Нападающий 23 1513 7 0 2 4 0 7.1
Sørloth Alexander Нападающий 20 875 8 0 2 1 0 6.9
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи