Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 88 | |
| 2 | 38 | 26 | 3 | 81 | |
| 3 | 38 | 25 | 5 | 80 | |
| 4 | 40 | 26 | 2 | 80 | |
| 5 | 40 | 26 | 2 | 80 | |
| 6 | 41 | 25 | 4 | 79 | |
| 7 | 40 | 25 | 2 | 77 | |
| 8 | 39 | 23 | 4 | 73 | |
| 9 | 39 | 22 | 3 | 69 | |
| 10 | 38 | 20 | 5 | 65 | |
| 11 | 40 | 20 | 5 | 65 | |
| 12 | 41 | 19 | 7 | 64 | |
| 13 | 41 | 20 | 3 | 63 | |
| 14 | 40 | 17 | 5 | 56 | |
| 15 | 40 | 17 | 3 | 54 | |
| 16 | 40 | 16 | 6 | 54 | |
| 17 | 38 | 15 | 9 | 54 | |
| 18 | 40 | 15 | 4 | 49 | |
| 19 | 41 | 14 | 6 | 48 | |
| 20 | 38 | 12 | 7 | 43 | |
| 21 | 37 | 11 | 6 | 39 | |
| 22 | 39 | 11 | 4 | 37 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



