Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 47 | 6 | 147 | |
| 2 | 63 | 43 | 5 | 134 | |
| 3 | 63 | 42 | 5 | 131 | |
| 4 | 64 | 40 | 8 | 128 | |
| 5 | 61 | 38 | 4 | 118 | |
| 6 | 63 | 37 | 6 | 117 | |
| 7 | 62 | 35 | 9 | 114 | |
| 8 | 63 | 36 | 6 | 114 | |
| 9 | 63 | 34 | 8 | 110 | |
| 10 | 63 | 34 | 7 | 109 | |
| 11 | 62 | 34 | 6 | 108 | |
| 12 | 62 | 34 | 5 | 107 | |
| 13 | 64 | 32 | 6 | 102 | |
| 14 | 62 | 32 | 3 | 99 | |
| 15 | 62 | 28 | 9 | 93 | |
| 16 | 63 | 25 | 9 | 84 | |
| 17 | 63 | 25 | 8 | 83 | |
| 18 | 62 | 21 | 11 | 74 | |
| 19 | 64 | 20 | 11 | 71 | |
| 20 | 63 | 18 | 11 | 65 | |
| 21 | 64 | 18 | 6 | 60 | |
| 22 | 62 | 17 | 7 | 58 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



