Состав Хеккен Сезон 2023/2024

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2023/2024)
Лига чемпионов (Сезон 2023/2024)

Лига Европы (Сезон 2023/2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Sana Tobias Tigjani Полузащитник 2 28 0 0 0 0 0 0
Trpchevski Filip Нападающий 1 13 0 0 1 0 0

Лига чемпионов (Сезон 2023/2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Abrahamsson Peter Anders Вратарь 4 390 0 0 0 0 0
Tebo Uchenna Franklin Degaulle Защитник 3 142 0 0 1 0 0
Lund Hansen Kristoffer Защитник 4 390 0 0 0 0 0
Hovland Even Защитник 4 390 1 0 0 0 0
Hammar Per Johan Gustav Защитник 1 96 0 0 0 0 0
Sandberg Simon Christer Защитник 3 202 0 0 0 0 0
Lunddal Friðriksson Valgeir Защитник 4 312 0 0 1 0 0
Totland Tomas Olai Защитник 2 57 0 0 0 0 0
Gustafson Samuel Полузащитник 4 390 0 0 0 0 0
Sana Tobias Tigjani Полузащитник 4 232 1 0 1 0 0
Rygaard Jensen Mikkel Полузащитник 4 390 1 0 0 0 0
Gustafson Simon Полузащитник 2 134 0 0 0 0 0
Youssef Ali Ben Safouane Полузащитник 1 10 0 0 0 0 0
Amané Akoua Romeo Полузащитник 1 41 0 0 0 0 0
Dahbo Pontus Bror Harry Полузащитник 2 136 0 0 0 0 0
Williams Kamara Ola Нападающий 2 17 0 0 0 0 0
Sonko Momodou Lamin Нападающий 4 167 1 0 0 0 0
Sadiq Ibrahim Нападающий 4 363 3 0 1 0 0
Layouni Amor Yonas Нападающий 3 154 1 0 0 0 0
Trpchevski Filip Нападающий 4 277 0 0 0 0 0
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи