Состав Ботафого Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Кубок Либертадорес (Сезон 2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
John Вратарь 10 900 0 10 0 3 0 6.9
R. Fernández Вратарь 7 630 0 7 0 2 1 6.8
R. Fernández Вратарь 7 630 0 7 0 2 1 6.8
R. Fernández Вратарь 7 630 0 7 0 2 1 6.8
John Вратарь 10 900 0 10 0 3 0 6.9
R. Fernández Вратарь 7 630 0 7 0 2 1 6.8
John Вратарь 10 900 0 10 0 3 0 6.9
Suárez Suárez Damián Nicolás Защитник 8 646 0 0 2 1 1 7.1
Marçal Защитник 7 199 0 0 0 2 0 6.8
Rafael Защитник 1 11 0 0 0 0 0 6.2
Bastos Защитник 10 833 0 0 0 4 0 7.1
A. Barboza Защитник 15 1176 1 0 0 4 0 7
Lucas Halter Защитник 9 810 0 0 0 2 0 6.8
Hugo Защитник 11 809 2 0 1 1 0 7.1
M. Ponte Защитник 13 455 0 0 1 2 0 6.4
Marçal Защитник 7 199 0 0 0 2 0 6.8
A. Barboza Защитник 15 1176 1 0 0 4 0 7
Hugo Защитник 11 809 2 0 1 1 0 7.1
Rafael Защитник 1 11 0 0 0 0 0 6.2
Bastos Защитник 10 833 0 0 0 4 0 7.1
Lucas Halter Защитник 9 810 0 0 0 2 0 6.8
M. Ponte Защитник 13 455 0 0 1 2 0 6.4
Cuiabano Защитник 2 132 0 0 0 1 0 7.1
Marçal Защитник 7 199 0 0 0 2 0 6.8
da Silva Victor Alexander Защитник 5 409 0 0 1 2 0 6.9
Lima Silva Adryelson Shawann Защитник 3 210 0 0 0 0 0 6.6
Cuiabano Защитник 2 132 0 0 0 1 0 7.1
Nicolao Telles Alex Защитник 5 385 1 0 0 1 0 7
Rafael Защитник 1 11 0 0 0 0 0 6.2
Bastos Защитник 10 833 0 0 0 4 0 7.1
Lucas Halter Защитник 9 810 0 0 0 2 0 6.8
Hugo Защитник 11 809 2 0 1 1 0 7.1
M. Ponte Защитник 13 455 0 0 1 2 0 6.4
Marçal Защитник 7 199 0 0 0 2 0 6.8
Rafael Защитник 1 11 0 0 0 0 0 6.2
A. Barboza Защитник 15 1176 1 0 0 4 0 7
Bastos Защитник 10 833 0 0 0 4 0 7.1
A. Barboza Защитник 15 1176 1 0 0 4 0 7
M. Ponte Защитник 13 455 0 0 1 2 0 6.4
Cuiabano Защитник 2 132 0 0 0 1 0 7.1
Lucas Halter Защитник 9 810 0 0 0 2 0 6.8
Hugo Защитник 11 809 2 0 1 1 0 7.1
Cuiabano Защитник 2 132 0 0 0 1 0 7.1
Raí Полузащитник 1 11 0 0 0 0 0 6.3
Raí Полузащитник 1 11 0 0 0 0 0 6.3
Ó. Romero Полузащитник 6 173 0 0 1 0 0 7
Marlon Freitas Полузащитник 16 1289 0 0 2 1 0 6.9
Tchê Tchê Полузащитник 15 515 0 0 0 2 0 6.6
Gregore Полузащитник 15 792 0 0 0 2 1 6.6
Danilo Barbosa Полузащитник 12 630 0 0 0 3 0 6.7
Eduardo Полузащитник 7 482 2 0 1 0 0 7
Patrick de Paula Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Kauê Полузащитник 2 35 0 0 0 0 0 6.5
Marlon Freitas Полузащитник 16 1289 0 0 2 1 0 6.9
Tchê Tchê Полузащитник 15 515 0 0 0 2 0 6.6
Gregore Полузащитник 15 792 0 0 0 2 1 6.6
Danilo Barbosa Полузащитник 12 630 0 0 0 3 0 6.7
Eduardo Полузащитник 7 482 2 0 1 0 0 7
Patrick de Paula Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Kauê Полузащитник 2 35 0 0 0 0 0 6.5
Marques Loureiro Allan Полузащитник 3 35 0 0 0 0 0 6.5
T. Almada Полузащитник 7 532 2 0 0 2 0 6.9
Ó. Romero Полузащитник 6 173 0 0 1 0 0 7
Marlon Freitas Полузащитник 16 1289 0 0 2 1 0 6.9
Tchê Tchê Полузащитник 15 515 0 0 0 2 0 6.6
Gregore Полузащитник 15 792 0 0 0 2 1 6.6
Danilo Barbosa Полузащитник 12 630 0 0 0 3 0 6.7
Eduardo Полузащитник 7 482 2 0 1 0 0 7
Kauê Полузащитник 2 35 0 0 0 0 0 6.5
Ó. Romero Полузащитник 6 173 0 0 1 0 0 7
Patrick de Paula Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Gregore Полузащитник 15 792 0 0 0 2 1 6.6
Patrick de Paula Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Kauê Полузащитник 2 35 0 0 0 0 0 6.5
Marlon Freitas Полузащитник 16 1289 0 0 2 1 0 6.9
Danilo Barbosa Полузащитник 12 630 0 0 0 3 0 6.7
Eduardo Полузащитник 7 482 2 0 1 0 0 7
Tchê Tchê Полузащитник 15 515 0 0 0 2 0 6.6
Janderson Нападающий 3 37 0 0 0 1 0 6.5
Rosa da Silva Luiz Henrique André Нападающий 12 755 4 0 2 3 0 6.9
D. Hernández Нападающий 3 89 0 0 0 1 1 6.3
J. Savarino Нападающий 15 1124 4 0 4 0 0 7.2
Pereira dos Santos Jefferson Ruan Нападающий 4 159 1 0 0 0 0 6.7
Santos Sá João Victor Нападающий 1 61 0 0 0 0 0 7
Santos Sá João Victor Нападающий 1 61 0 0 0 0 0 7
D. Hernández Нападающий 3 89 0 0 0 1 1 6.3
Matheus Nascimento Нападающий 2 29 0 0 0 1 0 6.6
Fabiano Нападающий 1 34 0 0 0 0 0 6.2
Tiquinho Soares Нападающий 13 690 1 0 3 3 0 6.8
Júnior Santos Нападающий 11 877 10 0 1 2 0 7.5
Yarlen Нападающий 2 57 0 0 0 0 0 6.9
Tiquinho Soares Нападающий 13 690 1 0 3 3 0 6.8
Júnior Santos Нападающий 11 877 10 0 1 2 0 7.5
Matheus Nascimento Нападающий 2 29 0 0 0 1 0 6.6
Fabiano Нападающий 1 34 0 0 0 0 0 6.2
Yarlen Нападающий 2 57 0 0 0 0 0 6.9
Silva dos Santos Matheus Martins Нападающий 6 151 0 0 1 1 0 6.5
da Cruz Igor Jesus Maciel Нападающий 6 491 3 0 2 2 0 7.5
Júnior Santos Нападающий 11 877 10 0 1 2 0 7.5
Matheus Nascimento Нападающий 2 29 0 0 0 1 0 6.6
Fabiano Нападающий 1 34 0 0 0 0 0 6.2
Yarlen Нападающий 2 57 0 0 0 0 0 6.9
Tiquinho Soares Нападающий 13 690 1 0 3 3 0 6.8
Janderson Нападающий 3 37 0 0 0 1 0 6.5
Fabiano Нападающий 1 34 0 0 0 0 0 6.2
Yarlen Нападающий 2 57 0 0 0 0 0 6.9
Júnior Santos Нападающий 11 877 10 0 1 2 0 7.5
Tiquinho Soares Нападающий 13 690 1 0 3 3 0 6.8
Janderson Нападающий 3 37 0 0 0 1 0 6.5
Matheus Nascimento Нападающий 2 29 0 0 0 1 0 6.6
D. Hernández Нападающий 3 89 0 0 0 1 1 6.3
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи