Состав Коло-Коло Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Кубок Либертадорес (Сезон 2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
B. Cortés Вратарь 14 1260 0 8 0 3 0 7
B. Gutiérrez Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Gutiérrez Защитник 2 5 0 0 0 0 0 6.5
A. Saldivia Защитник 12 1036 0 0 0 2 0 6.8
Ó. Opazo Защитник 9 674 0 0 1 3 0 6.8
Emiliano Amor Защитник 12 391 0 0 0 2 0 6.7
E. Wiemberg Защитник 13 1161 0 0 1 5 0 6.9
M. Falcón Защитник 13 1132 1 0 0 3 0 7.1
J. Rojas Защитник 2 22 0 0 0 0 0 6.9
B. Gutiérrez Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Gutiérrez Защитник 2 5 0 0 0 0 0 6.5
A. Saldivia Защитник 12 1036 0 0 0 2 0 6.8
Ó. Opazo Защитник 9 674 0 0 1 3 0 6.8
Emiliano Amor Защитник 12 391 0 0 0 2 0 6.7
E. Wiemberg Защитник 13 1161 0 0 1 5 0 6.9
M. Falcón Защитник 13 1132 1 0 0 3 0 7.1
M. Isla Защитник 4 316 0 0 0 0 0 6.5
J. Rojas Защитник 2 22 0 0 0 0 0 6.9
J. Rojas Защитник 2 22 0 0 0 0 0 6.9
M. Falcón Защитник 13 1132 1 0 0 3 0 7.1
Ó. Opazo Защитник 9 674 0 0 1 3 0 6.8
Emiliano Amor Защитник 13 481 0 0 0 3 0 6.8
E. Wiemberg Защитник 13 1161 0 0 1 5 0 6.9
E. Pavez Полузащитник 14 1237 0 0 0 3 0 6.8
G. Castellani Полузащитник 5 205 0 0 0 1 0 7
A. Vidal Полузащитник 10 737 1 0 1 5 0 6.9
C. Fuentes Полузащитник 1 2 0 0 0 0 0 6.3
P. Parra Полузащитник 1 7 0 0 0 0 0 6.7
V. Pizarro Полузащитник 10 514 1 0 0 1 0 6.9
A. Vidal Полузащитник 10 737 1 0 1 5 0 6.9
C. Fuentes Полузащитник 1 2 0 0 0 0 0 6.3
P. Parra Полузащитник 1 7 0 0 0 0 0 6.7
V. Pizarro Полузащитник 10 514 1 0 0 1 0 6.9
P. Parra Полузащитник 1 7 0 0 0 0 0 6.7
A. Vidal Полузащитник 10 737 1 0 1 5 0 6.9
G. Castellani Полузащитник 5 205 0 0 0 1 0 7
C. Fuentes Полузащитник 1 2 0 0 0 0 0 6.3
V. Pizarro Полузащитник 10 514 1 0 0 1 0 6.9
M. Bolados Нападающий 14 797 1 0 0 3 0 6.7
C. Zavala Нападающий 14 627 1 0 1 0 0 6.7
L. Benegas Нападающий 2 7 0 0 0 1 0 6.7
M. Moya Нападающий 2 19 0 0 0 0 0 6.2
L. Gil Нападающий 13 945 1 0 1 3 0 7.2
C. Palacios Нападающий 14 1208 3 0 2 4 0 7.2
G. Paiva Нападающий 13 635 1 0 0 3 0 7
L. Cepeda Нападающий 7 369 2 0 0 1 0 6.7
D. Pizarro Нападающий 7 164 0 0 0 1 1 6.3
M. Moya Нападающий 2 19 0 0 0 0 0 6.2
L. Gil Нападающий 9 766 1 0 1 3 0 7.3
C. Palacios Нападающий 10 867 2 0 2 2 0 7.3
G. Paiva Нападающий 13 635 1 0 0 3 0 7
L. Cepeda Нападающий 7 369 2 0 0 1 0 6.7
D. Pizarro Нападающий 7 164 0 0 0 1 1 6.3
J. Correa Нападающий 4 267 0 0 0 0 0 6.3
L. Benegas Нападающий 2 7 0 0 0 1 0 6.7
L. Cepeda Нападающий 7 369 2 0 0 1 0 6.7
D. Pizarro Нападающий 7 164 0 0 0 1 1 6.3
L. Benegas Нападающий 2 7 0 0 0 1 0 6.7
L. Cepeda Нападающий 7 369 2 0 0 1 0 6.7
D. Pizarro Нападающий 7 164 0 0 0 1 1 6.3
M. Moya Нападающий 2 19 0 0 0 0 0 6.2
G. Paiva Нападающий 13 635 1 0 0 3 0 7
L. Gil Нападающий 13 945 1 0 1 3 0 7.2
C. Palacios Нападающий 14 1208 3 0 2 4 0 7.2
J. Correa Нападающий 4 267 0 0 0 0 0 6.3
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи