Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 2 | 62 | |
| 2 | 28 | 19 | 2 | 59 | |
| 3 | 29 | 18 | 2 | 56 | |
| 4 | 26 | 17 | 3 | 54 | |
| 5 | 27 | 18 | 0 | 54 | |
| 6 | 27 | 17 | 2 | 53 | |
| 7 | 26 | 16 | 3 | 51 | |
| 8 | 26 | 16 | 1 | 49 | |
| 9 | 28 | 15 | 3 | 48 | |
| 10 | 28 | 15 | 1 | 46 | |
| 11 | 28 | 13 | 5 | 44 | |
| 12 | 26 | 12 | 6 | 42 | |
| 13 | 26 | 13 | 3 | 42 | |
| 14 | 26 | 12 | 4 | 40 | |
| 15 | 27 | 12 | 3 | 39 | |
| 16 | 28 | 10 | 5 | 35 | |
| 17 | 26 | 10 | 4 | 34 | |
| 18 | 26 | 10 | 3 | 33 | |
| 19 | 24 | 9 | 4 | 31 | |
| 20 | 27 | 9 | 3 | 30 | |
| 21 | 27 | 7 | 3 | 24 | |
| 22 | 25 | 6 | 5 | 23 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



