Лига Европы Раунд плей-офф
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Аякс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | ПАОК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Виктория Пльзень | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | РФШ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8 | Эльфсборг | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9 | Бешикташ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
10 | Брага | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
11 | ФКСБ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Ференцварош | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Борац Баня-Лука | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Рапид Вена | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
15 | ЛАСК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | Лугано | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
17 | АПОЭЛ Никосия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Молде | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ФК Динамо Минск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Хартс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
21 | Петрокуб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
22 | Ягеллония | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
23 | Шэмрок Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
24 | Бачка-Топола | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Турнирная таблица Чемпионата Беларуси по футболу сезон 2024
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Динамо Минск | 24 | 17 | 6 | 1 | 44 | 11 | 33 | 57 |
2 | Неман | 26 | 18 | 3 | 5 | 38 | 19 | 19 | 57 |
3 | Торпедо-БелАЗ | 25 | 14 | 7 | 4 | 37 | 20 | 17 | 49 |
4 | Витебск | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 20 | 9 | 41 |
5 | Гомель | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 40 |
6 | Динамо Брест | 25 | 11 | 6 | 8 | 53 | 32 | 21 | 39 |
7 | БАТЭ | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 37 |
8 | Ислочь | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 25 | 5 | 34 |
9 | Слуцк | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 38 | -13 | 33 |
10 | Арсенал Дзержинск | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 32 |
11 | Славия-Мозырь | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 29 | -5 | 27 |
12 | ФК Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 |
13 | Сморгонь | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 44 | -17 | 24 |
14 | Нафтан | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 21 |
15 | Шахтер Солигорск | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 40 | -23 | 21 |
16 | Днепр Могилев | 25 | 2 | 9 | 14 | 22 | 47 | -25 | 15 |