Состав Айнтрахт Франкфурт Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Лига Европы (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Trapp Kevin Christian Вратарь 6 540 0 6 0 1 0 6.9
Vieira dos Santos Kauã Morais Вратарь 2 180 0 4 0 0 0 7.8
Silva Melo Lucas Защитник 7 568 0 0 0 0 0 7.1
Collins Pharrell Nnamdi Защитник 5 264 0 0 0 2 0 6.8
Nissen Kristensen Rasmus Защитник 7 494 1 0 1 1 0 7.2
Koch Robin Leon Защитник 7 630 0 0 1 2 0 7.2
Nkounkou Niels Patrick Защитник 7 428 0 0 0 2 0 6.8
Amenda Aurèle Florian Защитник 3 104 0 0 0 0 0 6.6
Theate Arthur Nicolas Защитник 7 620 0 0 0 0 0 7.1
Dahoud Mahmoud Полузащитник 7 485 0 0 0 0 0 6.9
Skhiri Ellyes Joris Полузащитник 8 356 0 0 0 1 0 6.8
Dina Ebimbe Éric Junior Полузащитник 4 186 2 0 0 1 0 7.1
Chaïbi Farès Полузащитник 6 326 0 0 0 0 0 6.8
Larsson Hugo Emanuel Полузащитник 7 471 2 0 0 1 0 7.2
C. Uzun Полузащитник 6 278 1 0 1 0 0 6.9
Götze Mario Полузащитник 4 273 0 0 0 0 0 6.9
Knauff Ansgar Нападающий 8 412 2 0 0 1 0 6.7
Ekitike Hugo Нападающий 8 475 2 0 2 2 0 7
Matanović Igor Нападающий 7 289 0 0 1 1 0 6.8
Bahoya Négoce Jean-Mattéo Нападающий 5 127 0 0 0 0 0 6.6
Marmoush Omar Khaled Mohamed Abd Elsala Нападающий 6 408 4 0 2 1 0 7.5

Чемпионат Германии (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Vieira dos Santos Kauã Morais Вратарь 5 404 0 9 0 0 0 7.1
Trapp Kevin Christian Вратарь 17 1486 0 19 0 0 0 7.2
Nissen Kristensen Rasmus Защитник 18 1527 1 0 2 1 0 7.1
Silva Melo Lucas Защитник 19 1369 1 0 1 4 0 6.9
Koch Robin Leon Защитник 20 1708 1 0 0 3 0 7
Nkounkou Niels Patrick Защитник 9 342 0 0 0 1 0 6.7
Amenda Aurèle Florian Защитник 4 69 0 0 0 1 0 6.8
Theate Arthur Nicolas Защитник 20 1765 0 0 0 3 0 7.1
Collins Pharrell Nnamdi Защитник 12 782 1 0 1 1 0 6.9
N. Brown Защитник 13 954 3 0 3 1 0 7.3
Dina Ebimbe Éric Junior Полузащитник 6 280 0 0 1 0 0 6.7
Larsson Hugo Emanuel Полузащитник 20 1433 2 0 0 1 0 6.9
C. Uzun Полузащитник 14 366 3 0 1 1 0 6.7
Dahoud Mahmoud Полузащитник 8 320 1 0 1 1 0 6.9
Götze Mario Полузащитник 16 1038 2 0 2 1 0 7
Chandler Timothy Полузащитник 2 17 0 0 0 0 0 6.9
Skhiri Ellyes Joris Полузащитник 19 1403 0 0 1 4 0 6.8
Chaïbi Farès Полузащитник 16 641 1 0 0 2 0 6.8
Winther Højlund Oscar Полузащитник 10 257 1 0 0 0 0 6.6
Batshuayi-Atunga Michy Нападающий 1 57 0 0 0 1 0 6.7
Knauff Ansgar Нападающий 20 1039 1 0 4 2 0 7
Wahi Sepe Elye Нападающий 1 7 0 0 0 0 0 6.2
Ekitike Hugo Нападающий 19 1429 11 0 3 0 0 7.4
Matanović Igor Нападающий 15 292 1 0 0 0 0 6.6
Bahoya Négoce Jean-Mattéo Нападающий 12 247 0 0 2 2 0 6.8
Marmoush Omar Khaled Mohamed Abd Elsala Нападающий 17 1454 15 0 9 2 0 8.3
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи