Турнирная таблица VTB
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 36 | 0 | 14 | 4304 | 3915 | 389 | 108 | |
| 2 | 51 | 34 | 0 | 17 | 4306 | 3951 | 355 | 102 | |
| 3 | Зенит БК | 51 | 34 | 0 | 17 | 4253 | 3934 | 319 | 102 |
| 4 | 50 | 30 | 0 | 20 | 4240 | 3991 | 249 | 90 | |
| 5 | 46 | 29 | 0 | 17 | 3746 | 3607 | 139 | 87 | |
| 6 | 45 | 23 | 0 | 22 | 3525 | 3555 | -30 | 69 | |
| 7 | 39 | 20 | 0 | 19 | 3058 | 3104 | -46 | 60 | |
| 8 | 42 | 20 | 0 | 22 | 3190 | 3243 | -53 | 60 | |
| 9 | 41 | 19 | 0 | 22 | 3225 | 3238 | -13 | 57 | |
| 10 | 39 | 19 | 0 | 20 | 3252 | 3286 | -34 | 57 | |
| 11 | 40 | 16 | 0 | 24 | 3122 | 3241 | -119 | 48 | |
| 12 | 40 | 13 | 0 | 27 | 2923 | 3107 | -184 | 39 | |
| 13 | 40 | 13 | 0 | 27 | 3008 | 3312 | -304 | 39 | |
| 14 | 40 | 1 | 0 | 39 | 2783 | 3451 | -668 | 3 |



