Состав
Все турниры
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вратарь | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 4 | 390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 4 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Защитник | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 3 | 297 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 4 | 248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 4 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 4 | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Полузащитник | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нападающий | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нападающий | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нападающий | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нападающий | 4 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вратарь | 2 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
Защитник | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
|
|
Защитник | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
|
|
Защитник | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
Защитник | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
Защитник | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
|
|
Защитник | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Полузащитник | 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|
|
Полузащитник | 2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
|
|
Полузащитник | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
Полузащитник | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
Нападающий | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
Нападающий | 2 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |