Состав Хуниор Сезон 2024/2025

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Кубок Либертадорес (Сезон 2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
S. Mele Вратарь 8 720 0 5 0 0 0 7.3
G. Fuentes Защитник 8 720 1 0 1 2 0 7.1
B. Ceballos Защитник 4 206 0 0 0 1 0 6.8
E. Olivera Защитник 5 450 0 0 0 1 0 7
O. Albornoz Защитник 1 19 0 0 0 1 0 6.3
W. Pacheco Защитник 4 360 0 0 0 2 0 6.9
J. Peña Защитник 7 562 0 0 0 1 0 7.1
E. Herrera Защитник 5 362 0 0 0 2 0 7
H. Mena Защитник 2 180 0 0 0 2 0 6.7
E. Olivera Защитник 3 270 0 0 0 0 0 7.1
O. Albornoz Защитник 1 19 0 0 0 1 0 6.3
W. Pacheco Защитник 4 360 0 0 0 2 0 6.9
E. Herrera Защитник 3 182 0 0 0 1 0 7
J. Peña Защитник 5 450 0 0 0 1 0 7.2
H. Mena Защитник 2 180 0 0 0 2 0 6.7
O. Albornoz Защитник 1 19 0 0 0 1 0 6.3
B. Ceballos Защитник 4 206 0 0 0 1 0 6.8
R. Pérez Защитник 1 60 0 0 0 0 1 6.3
E. Olivera Защитник 5 450 0 0 0 1 0 7
R. Pérez Защитник 1 60 0 0 0 0 1 6.3
E. Herrera Защитник 5 362 0 0 0 2 0 7
J. Peña Защитник 7 562 0 0 0 1 0 7.1
O. Albornoz Защитник 1 19 0 0 0 1 0 6.3
R. Hinojosa Полузащитник 2 29 0 0 0 0 0 6.2
V. Cantillo Полузащитник 8 602 0 0 0 0 0 6.9
J. Bocanegra Полузащитник 1 9 0 0 0 0 0 6.3
Y. Chará Полузащитник 7 456 0 0 0 0 0 6.9
V. Hernández Полузащитник 3 39 0 0 0 0 0 6.4
L. González Полузащитник 4 168 0 0 0 0 0 6.8
H. Martínez Полузащитник 4 153 0 0 0 1 0 6.6
D. Moreno Полузащитник 8 703 0 0 1 0 0 7.1
L. Berrío Полузащитник 3 38 0 0 0 0 0 6.4
V. Hernández Полузащитник 3 39 0 0 0 0 0 6.4
Y. Chará Полузащитник 5 374 0 0 0 0 0 6.9
L. González Полузащитник 3 104 0 0 0 0 0 7
H. Martínez Полузащитник 4 153 0 0 0 1 0 6.6
D. Moreno Полузащитник 6 523 0 0 0 0 0 7
L. Berrío Полузащитник 2 32 0 0 0 0 0 6.5
Colorado Sánchez Andrés Felipe Полузащитник 1 67 0 0 0 1 0 6.9
Moreno Berrío Yairo Yesid Полузащитник 2 106 0 0 0 0 0 6.8
Y. Quintero Полузащитник 1 23 0 0 0 0 0 6.2
Y. Chará Полузащитник 7 456 0 0 0 0 0 6.9
L. González Полузащитник 4 168 0 0 0 0 0 6.8
V. Cantillo Полузащитник 8 602 0 0 0 0 0 6.9
D. Moreno Полузащитник 8 703 0 0 1 0 0 7.1
L. Berrío Полузащитник 3 38 0 0 0 0 0 6.4
R. Hinojosa Полузащитник 2 29 0 0 0 0 0 6.2
V. Hernández Полузащитник 3 39 0 0 0 0 0 6.4
C. Bacca Нападающий 6 443 3 0 1 1 0 7.2
C. Bacca Нападающий 8 617 4 0 1 1 0 7.1
M. Pérez Нападающий 6 169 0 0 1 0 0 6.7
D. Caicedo Нападающий 4 313 1 0 0 1 0 6.8
B. Castrillón Нападающий 2 110 1 0 0 0 0 6.8
S. Rodríguez Нападающий 4 31 0 0 0 0 0 6.6
J. Enamorado Нападающий 6 442 1 0 1 1 0 6.8
J. Vélez Нападающий 2 26 0 0 0 0 0 6.2
S. Rodríguez Нападающий 3 25 0 0 0 0 0 6.6
M. Pérez Нападающий 5 155 0 0 1 0 0 6.7
D. Caicedo Нападающий 4 313 1 0 0 1 0 6.8
B. Castrillón Нападающий 2 110 1 0 0 0 0 6.8
J. Enamorado Нападающий 6 442 1 0 1 1 0 6.8
J. Vélez Нападающий 2 26 0 0 0 0 0 6.2
M. Pérez Нападающий 6 169 0 0 1 0 0 6.7
D. Caicedo Нападающий 4 313 1 0 0 1 0 6.8
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи