Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 35 | 4 | 109 | |
| 2 | 47 | 31 | 2 | 95 | |
| 3 | 47 | 30 | 3 | 93 | |
| 4 | 47 | 29 | 5 | 92 | |
| 5 | 44 | 29 | 3 | 90 | |
| 6 | 45 | 28 | 5 | 89 | |
| 7 | 46 | 27 | 4 | 85 | |
| 8 | 46 | 26 | 3 | 81 | |
| 9 | 46 | 26 | 3 | 81 | |
| 10 | 48 | 25 | 3 | 78 | |
| 11 | 44 | 24 | 5 | 77 | |
| 12 | 48 | 23 | 8 | 77 | |
| 13 | 45 | 23 | 5 | 74 | |
| 14 | 47 | 22 | 4 | 70 | |
| 15 | 46 | 21 | 6 | 69 | |
| 16 | 45 | 17 | 9 | 60 | |
| 17 | 47 | 18 | 5 | 59 | |
| 18 | 46 | 16 | 7 | 55 | |
| 19 | 48 | 16 | 7 | 55 | |
| 20 | 43 | 14 | 6 | 48 | |
| 21 | 44 | 13 | 8 | 47 | |
| 22 | 46 | 12 | 6 | 42 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |


