Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 3 | 81 | |
| 2 | 38 | 24 | 4 | 76 | |
| 3 | 38 | 24 | 2 | 74 | |
| 4 | 37 | 24 | 1 | 73 | |
| 5 | 34 | 22 | 5 | 71 | |
| 6 | 36 | 23 | 2 | 71 | |
| 7 | 34 | 22 | 3 | 69 | |
| 8 | 36 | 22 | 3 | 69 | |
| 9 | 35 | 19 | 5 | 62 | |
| 10 | 36 | 19 | 3 | 60 | |
| 11 | 36 | 18 | 4 | 58 | |
| 12 | 37 | 17 | 6 | 57 | |
| 13 | 37 | 18 | 1 | 55 | |
| 14 | 36 | 15 | 5 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 50 | |
| 16 | 36 | 15 | 3 | 48 | |
| 17 | 37 | 14 | 6 | 48 | |
| 18 | 36 | 14 | 6 | 48 | |
| 19 | 35 | 12 | 4 | 40 | |
| 20 | 33 | 11 | 6 | 39 | |
| 21 | 35 | 10 | 3 | 33 | |
| 22 | 33 | 9 | 5 | 32 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



