Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 48 | 6 | 150 | |
| 2 | 64 | 43 | 6 | 135 | |
| 3 | 64 | 43 | 5 | 134 | |
| 4 | 66 | 41 | 8 | 131 | |
| 5 | 64 | 39 | 4 | 121 | |
| 6 | 64 | 38 | 6 | 120 | |
| 7 | 64 | 36 | 10 | 118 | |
| 8 | 66 | 36 | 8 | 116 | |
| 9 | 64 | 36 | 6 | 114 | |
| 10 | 64 | 35 | 5 | 110 | |
| 11 | 64 | 34 | 8 | 110 | |
| 12 | 65 | 34 | 7 | 109 | |
| 13 | 66 | 34 | 6 | 108 | |
| 14 | 64 | 33 | 3 | 102 | |
| 15 | 64 | 30 | 9 | 99 | |
| 16 | 65 | 27 | 9 | 90 | |
| 17 | 65 | 26 | 8 | 86 | |
| 18 | 64 | 21 | 11 | 74 | |
| 19 | 65 | 20 | 11 | 71 | |
| 20 | 65 | 20 | 11 | 71 | |
| 21 | 65 | 19 | 6 | 63 | |
| 22 | 64 | 17 | 7 | 58 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



