Состав Лацио Сезон 2023/2024

Сезон 2023/2024
Сезон 2024/2025

Состав

Все турниры
Лига чемпионов (Сезон 2023/2024)
Чемпионат Италии (Сезон 2023/2024)

Лига чемпионов (Сезон 2023/2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Provedel Ivan Вратарь 8 720 1 10 0 0 0 7.1
Hysaj Elseid Защитник 5 344 0 0 0 0 0 6.5
Gabarrón Gil Patricio Защитник 5 369 0 0 0 2 0 7.1
Marušić Adam Защитник 7 514 0 0 0 1 0 6.8
Casale Nicolò Защитник 2 180 0 0 0 1 0 6.6
Gila Fuentes Mario Защитник 4 351 0 0 0 0 0 7.1
Romagnoli Alessio Защитник 6 540 0 0 1 2 0 6.9
Pellegrini Luca Защитник 4 160 0 0 0 1 0 6.5
Romero Alconchel Luis Alberto Полузащитник 8 646 0 0 1 1 0 7.2
Vecino Falero Matías Полузащитник 6 473 1 0 0 3 0 6.8
Guendouzi Olié Mattéo Elias Kenzo Полузащитник 8 491 0 0 1 2 0 6.9
Cataldi Danilo Полузащитник 5 156 0 0 0 1 0 6.7
Anderson Pereira Gomes Felipe Полузащитник 8 546 0 0 1 0 0 6.9
Kamada Daichi Полузащитник 7 257 0 0 0 0 0 6.7
Rovella Nicolò Полузащитник 3 137 0 0 0 3 0 6.6
Lazzari Manuel Полузащитник 7 422 0 0 0 0 0 6.8
Zaccagni Mattia Полузащитник 6 464 0 0 0 1 0 7.2
Immobile Ciro Нападающий 8 507 4 0 0 1 0 6.9
Rodríguez Ledesma Pedro Eliezer Нападающий 8 187 2 0 0 2 0 6.9
Castellanos Giménez Valentín Mariano José Нападающий 7 213 0 0 0 2 0 6.6
Tang Isaksen Gustav Нападающий 5 243 0 0 1 0 0 6.9

Чемпионат Италии (Сезон 2023/2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Mandas Christos Вратарь 9 720 0 6 0 0 0 7.2
Provedel Ivan Вратарь 30 2700 0 33 0 0 0 7.2
Pellegrini Luca Защитник 19 780 1 0 0 6 0 6.7
Hysaj Elseid Защитник 22 1195 0 0 0 2 0 6.6
Romagnoli Alessio Защитник 29 2409 0 0 0 9 0 7
Gabarrón Gil Patricio Защитник 20 1609 2 0 0 4 0 7
Marušić Adam Защитник 37 3108 1 0 0 3 1 6.8
Casale Nicolò Защитник 20 1557 0 0 0 5 0 6.8
Gila Fuentes Mario Защитник 21 1814 0 0 0 3 0 7.1
Rovella Nicolò Полузащитник 23 1322 0 0 2 6 0 6.9
Romero Alconchel Luis Alberto Полузащитник 33 2321 5 0 7 7 0 7.3
Guendouzi Olié Mattéo Elias Kenzo Полузащитник 33 2371 2 0 3 3 1 6.9
Cataldi Danilo Полузащитник 28 1360 1 0 0 8 0 6.8
Anderson Pereira Gomes Felipe Полузащитник 38 2783 5 0 6 3 0 7.1
Lazzari Manuel Полузащитник 24 1674 0 0 2 4 1 6.8
Zaccagni Mattia Полузащитник 28 1972 6 0 1 8 0 7.2
Vecino Falero Matías Полузащитник 31 1135 6 0 1 8 0 6.9
Kamada Daichi Полузащитник 29 1545 2 0 2 3 0 7
Immobile Ciro Нападающий 31 1659 7 0 1 8 0 6.8
Rodríguez Ledesma Pedro Eliezer Нападающий 33 795 1 0 1 4 0 6.8
Castellanos Giménez Valentín Mariano José Нападающий 35 1673 4 0 3 2 0 6.9
Tang Isaksen Gustav Нападающий 28 1070 3 0 1 3 0 6.8
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи