Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 40 | 4 | 124 | |
| 2 | 52 | 36 | 4 | 112 | |
| 3 | 54 | 35 | 5 | 110 | |
| 4 | 54 | 34 | 5 | 107 | |
| 5 | 54 | 33 | 4 | 103 | |
| 6 | 54 | 32 | 5 | 101 | |
| 7 | 53 | 31 | 7 | 100 | |
| 8 | 54 | 29 | 8 | 95 | |
| 9 | 52 | 30 | 4 | 94 | |
| 10 | 52 | 28 | 6 | 90 | |
| 11 | 53 | 28 | 4 | 88 | |
| 12 | 53 | 28 | 3 | 87 | |
| 13 | 53 | 27 | 4 | 85 | |
| 14 | 52 | 26 | 6 | 84 | |
| 15 | 52 | 24 | 6 | 78 | |
| 16 | 55 | 23 | 5 | 74 | |
| 17 | 53 | 19 | 9 | 66 | |
| 18 | 53 | 19 | 7 | 64 | |
| 19 | 55 | 17 | 8 | 59 | |
| 20 | 51 | 15 | 7 | 52 | |
| 21 | 52 | 14 | 9 | 51 | |
| 22 | 54 | 15 | 6 | 51 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



