Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 2 | 56 | |
| 2 | 23 | 16 | 2 | 50 | |
| 3 | 26 | 16 | 2 | 50 | |
| 4 | 23 | 15 | 2 | 47 | |
| 5 | 22 | 15 | 1 | 46 | |
| 6 | 22 | 14 | 3 | 45 | |
| 7 | 23 | 15 | 0 | 45 | |
| 8 | 25 | 14 | 3 | 45 | |
| 9 | 23 | 14 | 3 | 45 | |
| 10 | 25 | 14 | 1 | 43 | |
| 11 | 23 | 12 | 3 | 39 | |
| 12 | 24 | 11 | 5 | 38 | |
| 13 | 22 | 10 | 6 | 36 | |
| 14 | 23 | 10 | 2 | 32 | |
| 15 | 22 | 9 | 4 | 31 | |
| 16 | 23 | 9 | 3 | 30 | |
| 17 | 23 | 9 | 2 | 29 | |
| 18 | 25 | 8 | 5 | 29 | |
| 19 | 21 | 7 | 4 | 25 | |
| 20 | 22 | 7 | 3 | 24 | |
| 21 | 23 | 6 | 3 | 21 | |
| 22 | 21 | 5 | 4 | 19 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



