Состав
Все турниры
							Лига Европы (Сезон 2024/2025)
							Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)
			
		Лига Европы (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Descamps Rémy | Вратарь | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 
|  Estella Perri Lucas | Вратарь | 7 | 630 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Mukoni Mata Pedro Lourenço Clinton | Защитник | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 
|  Tagliafico Nicolás Alejandro | Защитник | 6 | 453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 
|  Ćaleta-Car Duje | Защитник | 7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 
|  da Silva Santos Abner Vinícius | Защитник | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Niakhaté Moussa | Защитник | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 
|  Omari Warmed | Защитник | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Kumbedi Nseke Saël | Защитник | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  Tolisso Corentin | Полузащитник | 8 | 572 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 
|  Matić Nemanja | Полузащитник | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Maitland-Niles Ainsley Cory | Полузащитник | 7 | 568 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 
|  Veretout Jordan Marcel Gilbert | Полузащитник | 5 | 245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  T. Tessmann | Полузащитник | 6 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 
|  Cherki Mathis Rayan | Полузащитник | 8 | 567 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 
|  Caqueret Maxence | Полузащитник | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Diawara Mahamadou | Полузащитник | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Benrahma Mohamed Saïd | Нападающий | 7 | 299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 
|  Orban Gift Emmanuel | Нападающий | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Lacazette Alexandre Armand | Нападающий | 7 | 426 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 
|  Mikautadze Georges | Нападающий | 7 | 355 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Nuamah Appiah Kusi Ernest | Нападающий | 7 | 380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
|  Fofana Malick Martin | Нападающий | 7 | 410 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 
|  Armel Zaha Dazet Wilfried | Нападающий | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
Чемпионат Франции (Сезон 2024/2025)
| Игрок | Позиция | И | Мин | ГЗ | ГП | Асс | ЖК | КК | Оц | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Estella Perri Lucas | Вратарь | 21 | 1890 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 
|  Mukoni Mata Pedro Lourenço Clinton | Защитник | 18 | 1537 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.9 | 
|  Tagliafico Nicolás Alejandro | Защитник | 13 | 1109 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.4 | 
|  Ćaleta-Car Duje | Защитник | 15 | 1248 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 
|  da Silva Santos Abner Vinícius | Защитник | 13 | 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
|  Niakhaté Moussa | Защитник | 18 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Omari Warmed | Защитник | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Kumbedi Nseke Saël | Защитник | 7 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  Lima Silva Adryelson Shawann | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 
|  Tolisso Corentin | Полузащитник | 20 | 1432 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 
|  Matić Nemanja | Полузащитник | 17 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Maitland-Niles Ainsley Cory | Полузащитник | 20 | 1153 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  T. Almada | Полузащитник | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Veretout Jordan Marcel Gilbert | Полузащитник | 17 | 1216 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | 
|  T. Tessmann | Полузащитник | 12 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 
|  Cherki Mathis Rayan | Полузащитник | 17 | 1069 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7.7 | 
|  Caqueret Maxence | Полузащитник | 9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  Diawara Mahamadou | Полузащитник | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Mangala Orel Johnson | Полузащитник | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Benrahma Mohamed Saïd | Нападающий | 13 | 737 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Baldé Mama Samba | Нападающий | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Mikautadze Georges | Нападающий | 21 | 817 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 
|  Nuamah Appiah Kusi Ernest | Нападающий | 16 | 719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 
|  Lacazette Alexandre Armand | Нападающий | 18 | 1263 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
|  Fofana Malick Martin | Нападающий | 19 | 1019 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.1 | 
 Чемпионат Франции
		Чемпионат Франции	 
			 
			 
			 
									