Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ливерпуль | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 27 | 40 | 67 | 
| 2 |  Арсенал | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 23 | 29 | 57 | 
| 3 |  Ноттингем Форест | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 | 
| 4 |  Манчестер Сити | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 48 | 
| 5 |  Челси | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 | 
| 6 |  Астон Вилла | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 43 | -2 | 45 | 
| 7 |  Борнмут | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 44 | 
| 8 |  Ньюкасл Юнайтед | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 44 | 
| 9 |  Брайтон | 28 | 11 | 11 | 6 | 46 | 41 | 5 | 44 | 
| 10 |  Фулхэм | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | 
| 11 |  Кристал Пэлас | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 39 | 
| 12 |  Брентфорд | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 43 | 4 | 38 | 
| 13 |  Тоттенхэм Хотспур | 28 | 10 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | 34 | 
| 14 |  Манчестер Юнайтед | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | 
| 15 |  Эвертон | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 | 
| 16 |  Вест Хэм | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 33 | 
| 17 |  Вулверхэмптон | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 23 | 
| 18 |  Лестер Сити | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | 
| 19 |  Ипсвич Таун | 28 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 14 | 
| 20 |  Саутгемптон | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 68 | -47 | 9 | 
 Чемпионат Англии
		Чемпионат Англии	 
			 
			 
									 
						 
        		
	
 
        		
	
 
        		
	 
        		
	
 
        		
	