Турнирная таблица КХЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Металлург Магнитогорск | 91 | 60 | 7 | 24 | 270 | 214 | 56 | 187 | 
| 2 |  Локомотив Ярославль | 88 | 56 | 7 | 25 | 222 | 173 | 49 | 175 | 
| 3 |  ХК Динамо Москва | 78 | 50 | 8 | 20 | 243 | 189 | 54 | 158 | 
| 4 |  СКА | 78 | 51 | 4 | 23 | 250 | 164 | 86 | 157 | 
| 5 |  Авангард | 80 | 50 | 7 | 23 | 238 | 208 | 30 | 157 | 
| 6 |  Автомобилист | 85 | 48 | 9 | 28 | 210 | 199 | 11 | 153 | 
| 7 |  ХК Спартак Москва | 79 | 46 | 8 | 25 | 263 | 216 | 47 | 146 | 
| 8 |  Трактор | 82 | 45 | 7 | 30 | 220 | 206 | 14 | 142 | 
| 9 |  Салават Юлаев | 74 | 44 | 6 | 24 | 210 | 158 | 52 | 138 | 
| 10 |  Ак Барс | 73 | 42 | 2 | 29 | 183 | 151 | 32 | 128 | 
| 11 |  Северсталь | 73 | 37 | 9 | 27 | 215 | 206 | 9 | 120 | 
| 12 |  ХК ЦСКА Москва | 73 | 35 | 9 | 29 | 204 | 179 | 25 | 114 | 
| 13 |  Лада | 73 | 33 | 15 | 25 | 173 | 186 | -13 | 114 | 
| 14 |  Торпедо Нижний Новгород | 73 | 35 | 8 | 30 | 199 | 197 | 2 | 113 | 
| 15 |  ХК Динамо Минск | 74 | 34 | 6 | 34 | 192 | 194 | -2 | 108 | 
| 16 |  Амур | 74 | 31 | 14 | 29 | 173 | 193 | -20 | 107 | 
| 17 |  ХК Нефтехимик | 68 | 27 | 15 | 26 | 158 | 201 | -43 | 96 | 
| 18 |  Сибирь | 68 | 28 | 11 | 29 | 148 | 180 | -32 | 95 | 
| 19 |  Куньлунь Ред Стар | 68 | 25 | 6 | 37 | 159 | 222 | -63 | 81 | 
| 20 |  ХК Сочи | 68 | 23 | 7 | 38 | 168 | 254 | -86 | 76 | 
| 21 |  Адмирал | 68 | 21 | 12 | 35 | 148 | 197 | -49 | 75 | 
| 22 |  Витязь | 68 | 20 | 8 | 40 | 133 | 224 | -91 | 68 | 
| 23 |  Барыс | 68 | 19 | 10 | 39 | 137 | 205 | -68 | 67 | 
| 24 |  Дивизион Харламова | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 6 | 
| 25 |  Дивизион Тарасова | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 
| 26 |  Дивизион Боброва | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 
| 27 |  Дивизион Чернышева | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 | 
 КХЛ
		КХЛ	 
			 
			 
			 
		 
			 
        		
	
 
        		
	
 
        		
	 
        		
	
 
        		
	