Таблица КХЛ Сезон 2024/2025
| # | Команда | И | В | Н | О | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Локомотив Ярославль | 65 | 46 | 4 | 142 | 
| 2 |  Трактор | 68 | 45 | 5 | 140 | 
| 3 |  ХК Динамо Москва | 68 | 44 | 4 | 136 | 
| 4 |  Салават Юлаев | 65 | 43 | 3 | 132 | 
| 5 |  Авангард | 68 | 42 | 5 | 131 | 
| 6 |  Ак Барс | 68 | 42 | 3 | 129 | 
| 7 |  Металлург Магнитогорск | 68 | 41 | 6 | 129 | 
| 8 |  Автомобилист | 68 | 40 | 7 | 127 | 
| 9 |  ХК Спартак Москва | 67 | 39 | 9 | 126 | 
| 10 |  ХК Динамо Минск | 68 | 39 | 8 | 125 | 
| 11 |  ХК ЦСКА Москва | 70 | 38 | 9 | 123 | 
| 12 |  СКА | 66 | 38 | 6 | 120 | 
| 13 |  Северсталь | 67 | 39 | 2 | 119 | 
| 14 |  Торпедо Нижний Новгород | 66 | 29 | 8 | 95 | 
| 15 |  Сибирь | 66 | 28 | 10 | 94 | 
| 16 |  Адмирал | 66 | 26 | 12 | 90 | 
| 17 |  ХК Нефтехимик | 65 | 24 | 16 | 88 | 
| 18 |  Куньлунь Ред Стар | 64 | 27 | 6 | 87 | 
| 19 |  Витязь | 64 | 22 | 11 | 77 | 
| 20 |  Лада | 64 | 20 | 10 | 70 | 
| 21 |  ХК Сочи | 64 | 19 | 7 | 64 | 
| 22 |  Амур | 64 | 18 | 8 | 62 | 
| 23 |  Барыс | 65 | 13 | 6 | 45 | 
| 24 |  Дивизион Боброва | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 25 |  Дивизион Чернышева | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 26 |  Дивизион Тарасова | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 27 |  Дивизион Харламова | 2 | 0 | 1 | 1 | 
 КХЛ
		КХЛ	 
			 
			 
			 
		 
			 
        		
	
 
        		
	
 
        		
	 
        		
	
 
        		
	