Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 38 | 4 | 118 | |
| 2 | 51 | 33 | 4 | 103 | |
| 3 | 48 | 33 | 3 | 102 | |
| 4 | 51 | 32 | 5 | 101 | |
| 5 | 51 | 32 | 4 | 100 | |
| 6 | 49 | 30 | 6 | 96 | |
| 7 | 51 | 30 | 5 | 95 | |
| 8 | 49 | 28 | 4 | 88 | |
| 9 | 51 | 28 | 4 | 88 | |
| 10 | 51 | 26 | 8 | 86 | |
| 11 | 49 | 26 | 6 | 84 | |
| 12 | 50 | 27 | 3 | 84 | |
| 13 | 51 | 25 | 4 | 79 | |
| 14 | 48 | 24 | 5 | 77 | |
| 15 | 49 | 22 | 6 | 72 | |
| 16 | 51 | 21 | 5 | 68 | |
| 17 | 49 | 18 | 9 | 63 | |
| 18 | 49 | 16 | 7 | 55 | |
| 19 | 52 | 16 | 7 | 55 | |
| 20 | 51 | 15 | 6 | 51 | |
| 21 | 49 | 14 | 8 | 50 | |
| 22 | 47 | 14 | 7 | 49 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |



