Турнирная таблица Лига конференций Финал
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Фиорентина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Турнирная таблица Лига конференций 1/2 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Фиорентина | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Брюгге | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Астон Вилла | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Турнирная таблица Лига конференций 1/8 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брюгге | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Астон Вилла | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Лилль | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
4 | Фенербахче | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | Фиорентина | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Олимпиакос | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7 | Виктория Пльзень | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | ПАОК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
10 | Динамо Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
11 | Молде | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Юнион | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13 | Серветт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Маккаби Хайфа | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
15 | Штурм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | Аякс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Турнирная таблица Лига конференций 1/16 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молде | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Штурм | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Олимпиакос | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Юнион | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Динамо Загреб | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Маккаби Хайфа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Серветт | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Аякс | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | Буде-Глимт | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
11 | Бетис | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Гент | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Лудогорец | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14 | Ференцварош | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | Легия Варшава | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Турнирная таблица Лиги Европы Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вест Хэм | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 |
2 | Фрайбург | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
3 | Олимпиакос | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
4 | Бачка-Топола | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |