Турнирная таблица Лиги Европы. 1/8 финала
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 
Турнирная таблица Лиги Европы. 1/16 финала
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
Турнирная таблица Лиги Европы Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | 
									
									
						
        		
	
        		
	
        		
	
        		
	
        		
	