Турнирная таблица Лиги чемпионов. Финал
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Боруссия Дортмунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. 1/2 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Дортмунд | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Реал Мадрид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Бавария Мюнхен | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | ПСЖ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. 1/4 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | ПСЖ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | Боруссия Дортмунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
5 | Барселона | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
6 | Манчестер Сити | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
6 | Реал Мадрид | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. 1/8 финала
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ПСЖ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Барселона | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Боруссия Дортмунд | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | Реал Мадрид | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Бавария Мюнхен | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Интер Милан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Порту | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
11 | Лейпциг | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
12 | Наполи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | ПСВ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
16 | Копенгаген | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Группа C
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
2 | Наполи | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
3 | Брага | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
4 | Унион Берлин | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Турнирная таблица чемпионата Испании
# | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 95 |
2 | Барселона | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | 85 |
3 | Жирона | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 81 |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | 76 |
5 | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 24 | 68 |
6 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | 60 |
7 | Бетис | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 57 |
8 | Вильярреал | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 |
9 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 |
10 | Алавес | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 |
11 | Осасуна | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 |
12 | Хетафе | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 |
13 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 |
14 | Сельта Виго | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 |
15 | Мальорка | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 |
16 | Лас-Пальмас | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 |
17 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 |
18 | Кадис | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 |
19 | Альмерия | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 |
20 | Гранада | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |