Турнирная таблица КХЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 60 | 7 | 24 | 270 | 214 | 56 | 187 | |
| 2 | 88 | 56 | 7 | 25 | 222 | 173 | 49 | 175 | |
| 3 | 78 | 50 | 8 | 20 | 243 | 189 | 54 | 158 | |
| 4 | 78 | 51 | 4 | 23 | 250 | 164 | 86 | 157 | |
| 5 | 80 | 50 | 7 | 23 | 238 | 208 | 30 | 157 | |
| 6 | 85 | 48 | 9 | 28 | 210 | 199 | 11 | 153 | |
| 7 | 79 | 46 | 8 | 25 | 263 | 216 | 47 | 146 | |
| 8 | 82 | 45 | 7 | 30 | 220 | 206 | 14 | 142 | |
| 9 | 74 | 44 | 6 | 24 | 210 | 158 | 52 | 138 | |
| 10 | 73 | 42 | 2 | 29 | 183 | 151 | 32 | 128 | |
| 11 | 73 | 37 | 9 | 27 | 215 | 206 | 9 | 120 | |
| 12 | 73 | 35 | 9 | 29 | 204 | 179 | 25 | 114 | |
| 13 | 73 | 33 | 15 | 25 | 173 | 186 | -13 | 114 | |
| 14 | 73 | 35 | 8 | 30 | 199 | 197 | 2 | 113 | |
| 15 | 74 | 34 | 6 | 34 | 192 | 194 | -2 | 108 | |
| 16 | 74 | 31 | 14 | 29 | 173 | 193 | -20 | 107 | |
| 17 | 68 | 27 | 15 | 26 | 158 | 201 | -43 | 96 | |
| 18 | 68 | 28 | 11 | 29 | 148 | 180 | -32 | 95 | |
| 19 | 68 | 25 | 6 | 37 | 159 | 222 | -63 | 81 | |
| 20 | 68 | 23 | 7 | 38 | 168 | 254 | -86 | 76 | |
| 21 | 68 | 21 | 12 | 35 | 148 | 197 | -49 | 75 | |
| 22 | 68 | 20 | 8 | 40 | 133 | 224 | -91 | 68 | |
| 23 | 68 | 19 | 10 | 39 | 137 | 205 | -68 | 67 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 |



