Турнирная таблица NHL
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 72 | 7 | 35 | 366 | 283 | 83 | 223 | |
| 2 | 115 | 69 | 8 | 38 | 401 | 320 | 81 | 215 | |
| 3 | 108 | 66 | 12 | 30 | 373 | 299 | 74 | 210 | |
| 4 | 104 | 66 | 5 | 33 | 341 | 292 | 49 | 203 | |
| 5 | 99 | 61 | 10 | 28 | 333 | 265 | 68 | 193 | |
| 6 | 101 | 59 | 11 | 31 | 323 | 279 | 44 | 188 | |
| 7 | 101 | 55 | 18 | 28 | 313 | 272 | 41 | 183 | |
| 8 | 99 | 58 | 8 | 33 | 363 | 311 | 52 | 182 | |
| 9 | 93 | 55 | 7 | 31 | 288 | 242 | 46 | 172 | |
| 10 | 97 | 52 | 14 | 31 | 341 | 304 | 37 | 170 | |
| 11 | 96 | 51 | 12 | 33 | 299 | 265 | 34 | 165 | |
| 12 | 96 | 51 | 10 | 35 | 304 | 283 | 21 | 163 | |
| 13 | 94 | 51 | 9 | 34 | 327 | 306 | 21 | 162 | |
| 14 | 94 | 50 | 7 | 37 | 294 | 283 | 11 | 157 | |
| 15 | 90 | 47 | 8 | 35 | 262 | 273 | -11 | 149 | |
| 16 | 90 | 46 | 10 | 34 | 307 | 296 | 11 | 148 | |
| 17 | 88 | 44 | 10 | 34 | 270 | 278 | -8 | 142 | |
| 18 | 93 | 42 | 16 | 35 | 274 | 304 | -30 | 142 | |
| 19 | 92 | 43 | 12 | 37 | 247 | 294 | -47 | 141 | |
| 20 | 89 | 45 | 5 | 39 | 294 | 296 | -2 | 140 | |
| 21 | 89 | 41 | 13 | 35 | 275 | 271 | 4 | 136 | |
| 22 | 88 | 41 | 12 | 35 | 250 | 278 | -28 | 135 | |
| 23 | 90 | 43 | 4 | 43 | 282 | 299 | -17 | 133 | |
| 24 | 89 | 42 | 6 | 41 | 268 | 271 | -3 | 132 | |
| 25 | 90 | 42 | 6 | 42 | 281 | 296 | -15 | 132 | |
| 26 | 91 | 40 | 5 | 46 | 286 | 302 | -16 | 125 | |
| 27 | 88 | 37 | 14 | 37 | 231 | 251 | -20 | 125 | |
| 28 | 88 | 33 | 16 | 39 | 255 | 309 | -54 | 115 | |
| 29 | 90 | 31 | 13 | 46 | 264 | 325 | -61 | 106 | |
| 30 | 90 | 31 | 5 | 54 | 227 | 324 | -97 | 98 | |
| 31 | 88 | 25 | 8 | 55 | 193 | 310 | -117 | 83 | |
| 32 | 88 | 21 | 11 | 56 | 196 | 347 | -151 | 74 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 |



